Release Notes
September 2026
We have identified and fixed a potential issue with delete capture for some application connectors, particularly for records in child tables. If your connection was affected by the previous behavior, we will re-sync the affected tables on October 3, 2026 to ensure data accuracy. We will not re-sync connections that were not affected.
The re-sync will not contribute to your Monthly Active Rows (MAR).
Expand to see the list of affected connectors and tables
| Connector | Tables |
|---|---|
| AccuLynx | FINANCIAL, FINANCIAL_AMENDMENT, FINANCIAL_WORKSHEET, INVOICE, INVOICE_SECTION, INVOICE_SECTION_ITEM, JOB, JOB_CONTACT, JOB_CONTACT_EMAIL_ADDRESS, JOB_CONTACT_PHONE_NUMBER, JOB_TRADE_TYPE, LEAD_HISTORY, and MILESTONE_HISTORY |
| Appcues | EVENT, EVENT_TEMP, and USER_PROFILE |
| BigCommerce | CHANNEL, CHANNEL_ACTIVE_THEME, CHANNEL_APP, CHANNEL_LISTING, CHANNEL_VARIANT, CUSTOMER, CUSTOMER_ADDRESS, CUSTOMER_ADDRESS_FORM_FIELD, CUSTOMER_ALLOW_CONSENT, CUSTOMER_ATTRIBUTE_VALUE, CUSTOMER_CHANNEL, CUSTOMER_CONSENT, CUSTOMER_DENY_CONSENT, CUSTOMER_FORM_FIELD, CUSTOMER_SETTING_PER_CHANNEL, CUSTOMER_STORE_CREDIT, ORDER_BILLING_ADDRESS_FORM_FIELD, ORDER_COUPON, ORDER_MESSAGE, ORDER_METAFIELD, ORDER_PAYMENT_METHOD, ORDER_PRODUCT, ORDER_PRODUCT_DISCOUNT, ORDER_PRODUCT_OPTION, ORDER_REFUND, ORDER_REFUND_ITEM, ORDER_REFUND_PAYMENT, ORDER_SHIPMENT, ORDER_SHIPMENT_ITEM, ORDER_SHIPPING_ADDRESS, ORDER_SHIPPING_ADDRESS_FORM_FIELD, ORDER_SHIPPING_ADDRESS_QUOTE, ORDER_TAX, ORDER_TRANSACTION, ORDERS, PAYMENT_METHOD, PAYMENT_METHOD_STORED_INSTRUMENT, PAYMENT_METHOD_SUPPORTED_INSTRUMENT, PRODUCT, PRODUCT_BULK_PRICING_RULE, PRODUCT_CATEGORY, PRODUCT_COMPLEX_RULE, PRODUCT_COMPLEX_RULE_CONDITION, PRODUCT_CUSTOM_FIELD, PRODUCT_GIFT_WRAPPING_OPTION, PRODUCT_IMAGE, PRODUCT_META_KEYWORD, PRODUCT_METAFIELD, PRODUCT_MODIFIER, PRODUCT_MODIFIER_VALUE, PRODUCT_OPTION, PRODUCT_REVIEW, PRODUCT_VARIANT, PRODUCT_VARIANT_METAFIELD, PRODUCT_VARIANT_OPTION, PRODUCT_VARIANT_OPTIONS_VALUE, PRODUCT_VIDEO, and RELATED_PRODUCT |
| Bizzabo | AGENDA_SETTING, AGENDA_SETTING_FILTER, AGENDA_SETTING_FILTER_TAG, AGENDA_SETTING_FILTER_URL, AGENDA_SETTING_FILTER_URL_FILTER, AGENDA_SETTING_FILTER_URL_FILTER_TAG, AGENDA_SETTING_FILTER_URL_LOCATION, AGENDA_SETTING_FILTER_URL_LOCATION_SUBLOCATION, AGENDA_SETTING_LOCATION, AGENDA_SETTING_SUBLOCATION, CONTACT_LIST, EVENT, EVENT_CATEGORY, EVENT_TYPE, PARTNER, PARTNER_CUSTOM_BUTTON, PARTNER_MOBILE_CUSTOM_BUTTON, PREROLL_SESSION, RECORDING_AUTHORIZATION, RECORDING_SESSION, REGISTRATION_FLOW, REGISTRATION_FORM, REGISTRATION_PROPERTY_VALUE, REGISTRATION_TYPE, REGISTRATION_TYPE_PROPERTY, SESSION, SESSION_ASSET, SESSION_ATTACHMENT, SESSION_CHECKIN, SESSION_FILTER, SESSION_RATE, SESSION_RECORDING_VIEW, SESSION_REGISTRATION_SETTING, SESSION_SPEAKER, SESSION_SPONSOR, SESSION_STARRING, SPEAKER, and VIDEO_PRODUCER_SESSION |
| Boostr | DEAL, DEAL_CONTACT, DEAL_INTEGRATION, DEAL_MEMBER, DEAL_PRODUCT, and DEAL_PRODUCT_BUDGET |
| Brightpearl | CONTACT, CONTACT_DETAIL, CONTACT_DETAIL_STATUS_HISTORY, JOURNAL_TEMP, JOURNAL_TRANSACTION_CREDIT, JOURNAL_TRANSACTION_DEBIT, ORDER_DETAIL, ORDER_DETAIL_INVOICE, ORDER_DETAIL_TAX_ERROR, ORDERS, PRODUCT, PRODUCT_DETAIL, PRODUCT_DETAIL_SALES_CHANNEL, PRODUCT_DETAIL_SALES_CHANNEL_CATEGORY, PRODUCT_DETAIL_SEASON, PRODUCT_DETAIL_VARIATION, and PRODUCT_DETAIL_WAREHOUSE |
| Checkout.com | BALANCE_REPORT, CUSTOMER, CUSTOMER_META_DATA, FINANCIAL_ACTION_BY_PAYOUT_REPORT, FINANCIAL_ACTION_REPORT, INSTRUMENT_BANK_ACCOUNT, INSTRUMENT_CARD, PAYMENT, PAYMENT_ACTION, PAYMENT_ACTION_META_DATA, PAYMENT_AMOUNT_ALLOCATION, PAYMENT_ITEM, PAYMENT_META_DATA, PAYMENT_SOURCE_BANCONTACT, PAYMENT_SOURCE_CARD, PAYMENT_SOURCE_CURRENCY_ACCOUNT, PAYMENT_SOURCE_EPS, PAYMENT_SOURCE_GIROPAY, PAYMENT_SOURCE_KLARNA, PAYMENT_SOURCE_KNET, PAYMENT_SOURCE_MULTIBANCE, PAYMENT_SOURCE_P_24, PAYMENT_SOURCE_QPAY, PAYMENT_SOURCE_SEPA, PAYOUT_REPORT, REPORT, REPORT_FILE, REPORT_NEW_TEMP, TEMP_BALANCE_REPORT, TEMP_BALANCE_REPORT_FILE, TEMP_FINANCIAL_ACTION_REPORT, TEMP_FINANCIAL_ACTION_REPORT_FILE, TEMP_FINANCIAL_ACTION_REPORT_FILE_NEW_TEMP, TEMP_FINANCIAL_ACTION_REPORT_NEW_TEMP, TEMP_INSTRUMENT, TEMP_PAYOUT_REPORT, TEMP_PAYOUT_REPORT_FILE, and TEMP_SOURCE |
| Claude | COMPLIANCE_CHAT, COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE, COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE_ARTIFACT, COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE_CONTENT, COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE_FILE, and COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE_GENERATED_FILE |
| CloudTalk | CALL_HISTORY, CALL_HISTORY_AGENT_GROUP, CALL_HISTORY_CONTACT_EXTERNAL_URL, CALL_HISTORY_CONTACT_NUMBER, CALL_HISTORY_CONTACT_TAG, CALL_HISTORY_NOTE, CALL_HISTORY_RATING, CALL_HISTORY_TAG, COMPREHENSIVE_CALL, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_AGENT, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_AGENT_GROUP_ID, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_IVR, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_PLAYBACK, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_QUEUE, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_QUEUE_AGENT_CALL, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_QUEUE_AGENT_CALL_GROUP_ID, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_TRANSFER, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_TYPE, and COMPREHENSIVE_CALL_TAG |
| Dialpad | CALL, CALL_RECORDING_DETAIL, CALL_ROUTING_BREADCRUMB, and CALL_TRANSCRIPT |
| Donus | PAYMENT and PROMISE |
| Gainsight Product Experience | LAST_VISITED_USER_AGENT_DATA, USER_PREFERENCE, USER_PROPERTY_KEY, and USERS |
| Genesys | SPEECH_AND_TEXT_ANALYTICS, SPEECH_AND_TEXT_ANALYTICS_PARTICIPANT, SPEECH_AND_TEXT_ANALYTICS_SEARCH, SPEECH_AND_TEXT_ANALYTICS_TRANSCRIPT, and SPEECH_AND_TEXT_ANALYTICS_TRANSCRIPT_URL |
| Greenhouse | ACTIVITY_FEED, ACTIVITY_V_1, ADDRESS_V_1, ATTACHMENT_V_1, CANDIDATE_TAG_V_1, CANDIDATE_V_1, EDUCATION_V_1, EMAIL_ADDRESS_V_1, EMAIL_CC_V_1, EMAIL_V_1, EMPLOYMENT_V_1, NOTE_V_1, PHONE_NUMBER_V_1, SOCIAL_MEDIA_ADDRESS_V_1, and WEBSITE_ADDRESS_V_1 |
| Lever | APPLICATION, CONTACT, CONTACT_EMAIL, CONTACT_LINK, CONTACT_PHONE, FEEDBACK_FORM, FEEDBACK_FORM_FIELD, FEEDBACK_FORM_SCORE_CARD_SUB_FIELD, FEEDBACK_FORM_TEMPLATE_FIELD, FILE, INTERVIEW, INTERVIEW_FEEDBACK, INTERVIEWER_USER, NOTE, NOTE_FIELD, OFFER, OFFER_FIELD, OPPORTUNITY, OPPORTUNITY_POSITION, OPPORTUNITY_SCHOOL, OPPORTUNITY_SOURCE, OPPORTUNITY_STAGE_HISTORY, OPPORTUNITY_TAG, PANEL, PANEL_APPLICATION, PANEL_INTERVIEW, POSTING_FORM, POSTING_FORM_FIELD, POSTING_FORM_SCORE_CARD_SUB_FIELD, POSTING_FORM_TEMPLATE_FIELD, POSTING_INTERVIEW, PROFILE_FORM, PROFILE_FORM_FIELD, PROFILE_FORM_SCORE_CARD_SUB_FIELD, PROFILE_FORM_TEMPLATE_FIELD, REFERRAL_FORM, REFERRAL_FORM_FIELD, REFERRAL_FORM_SCORE_CARD_SUB_FIELD, REFERRAL_FORM_TEMPLATE_FIELD, RESUME, TEMP_OPPORTUNITY_FEEDBACK_FORM, and TEMP_OPPORTUNITY_OFFER |
| Maxio Chargify | ALLOCATION, PREPAYMENT, PREVIEW_CREDIT, PREVIEW_CUSTOM_FIELD, PREVIEW_DISCOUNT, PREVIEW_DISCOUNT_LINE_ITEM, PREVIEW_LINE_ITEM, PREVIEW_PAYMENT, PREVIEW_PERFORMA_INVOICE, PREVIEW_TAXES, PREVIEW_TAXES_LINE_ITEM, SUBSCRIPTION, SUBSCRIPTION_COMPONENT, SUBSCRIPTION_NOTE, and USAGE |
| Microsoft Power BI | REPORT and REPORT_USER |
| ON24 | ATTENDEE_SESSION, CALL_TO_ACTION, CONTENT_ACTIVITY, EMAIL_NOTIFICATION, EVENT, EVENT_ACCOUNT_TAG, EVENT_ANALYTICS, EVENT_CATEGORY, EVENT_CONTENT, EVENT_ENCODER, EVENT_FUNNEL_STAGE, EVENT_LIST, EVENT_LIVEDAY, EVENT_MEDIA, EVENT_PARTNER_REFSTAT, EVENT_SPEAKER, EVENT_SPONSOR, EVENT_SPONSOR_STAFF, EVENT_SURVEY_URL, EVENT_TAG, EVENT_TRACK, GROUP_CHAT, GROUP_CHAT_MESSAGE, POLL, POLL_SUMMARY, PRESENTER_CHAT, RESOURCE, RESOURCE_NOT_VIEW, RESOURCE_VIEW, SURVEY, SURVEY_ANSWER, SURVEY_QUESTION, and TEMP_RESOURCE |
| Oracle Fusion Field Service | ACTIVITY, ACTIVITY_TEMP, LINKED_ACTIVITY, and RESOURCE_PREFERENCE |
| Ordway | CUSTOMER, CUSTOMER_CONTACT, CUSTOMER_CONTACT_CUSTOM_FIELD, CUSTOMER_CUSTOM_FIELD, CUSTOMER_NOTE, and PAYMENTS_METHOD |
| parcelLab | RETURN_REGISTRATION, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_INFO, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_ORDER, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_RETURN, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_RETURNABILITY, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_RETURNABILITY_COMPENSATION_METHOD, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_RETURNABILITY_REASON, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_SELECTION, RETURN_REGISTRATION_LABEL, RETURN_REGISTRATION_LINE_ITEMS_BY_FLAG, RETURN_REGISTRATION_LINE_ITEMS_BY_FLAG_ARTICLE, RETURN_REGISTRATION_MUTATION, RETURN_REGISTRATION_REFUND_METHOD, RETURN_REGISTRATION_SPLIT_GROUP, and RETURN_REGISTRATION_SPLIT_GROUP_ARTICLE |
| PeopleForce | EMPLOYEE, LEAVE_BALANCE, and SALARY |
| Recharge | CUSTOMER, CUSTOMER_DELIVERY_SCHEDULE, CUSTOMER_DELIVERY_SCHEDULE_DELIVERY, CUSTOMER_DELIVERY_SCHEDULE_ORDER, CUSTOMER_DELIVERY_SCHEDULE_ORDER_LINE_ITEM, and CUSTOMER_UTM_TAG |
| ServiceTrade | CLOCK_EVENT, CLOCK_EVENT_UNPAIRED_EVENT, CONTRACT, CONTRACT_TAG, DEFICIENCY, DEFICIENCY_REPORT, JOB, JOB_APPOINTMENT, JOB_ITEM, JOB_OFFICE, JOB_TAG, QUOTE, QUOTE_DEFICIENCY_JOB, QUOTE_ITEM, QUOTE_JOB, QUOTE_LINE, QUOTE_SERVICE_REQUEST, QUOTE_TAG, SERVICE_REQUEST, SERVICE_REQUEST_ITEM, SERVICE_REQUEST_PREFERRED_TECH, and SERVICE_REQUEST_PREFERRED_VENDOR |
| ShipHero | ORDER_HISTORY, ORDER_LINE_ITEM, ORDERS, PRODUCT, PRODUCT_IMAGE, PRODUCT_KIT_COMPONENT, PRODUCT_TAG, PURCHASE_ORDER, PURCHASE_ORDER_LINE_ITEM, SHIPMENT, SHIPMENT_LINE_ITEM, SHIPMENT_SHIPPING_LABEL, SHIPPING_PLAN, SHIPPING_PLAN_LINE_ITEM, WAREHOUSE_PRODUCT, and WAREHOUSE_PRODUCT_INVENTORY_METRIC |
| Zip | EXPENSE_CATEGORY, EXPENSE_CATEGORY_SUBSIDIARY, INVOICE, INVOICE_APPLIED_VENDOR_CREDIT, INVOICE_APPROVAL, INVOICE_ATTRIBUTE, INVOICE_EXTERNAL_DATA, INVOICE_LINE_ITEM, INVOICE_LINE_ITEM_ATTRIBUTE, INVOICE_LINE_ITEM_TAX_CODE, INVOICE_PAYMENT_METHOD_EXTERNAL_DATA, INVOICE_PAYOUT, INVOICE_PURCHASE_ORDER, PAYMENT_METHOD, PAYMENT_METHOD_EXTERNAL_DATA, PAYOUT, PURCHASE_ORDER, PURCHASE_ORDER_ATTRIBUTE, PURCHASE_ORDER_CHANGE, PURCHASE_ORDER_INVOICE, PURCHASE_ORDER_LINE_ITEM, PURCHASE_ORDER_LINE_ITEM_ATTRIBUTE, PURCHASE_ORDER_LINE_ITEM_TAX_CODE, and TAX_CODE |
| Zoom | CONVERSATION, CONVERSATION_SCORECARD, CONVERSATION_SCORECARD_QUESTION, DEAL, DEAL_ACTIVITY, ENGAGEMENT, ENGAGEMENT_AGENT, ENGAGEMENT_CHANNEL, ENGAGEMENT_CONSUMER, ENGAGEMENT_DISPOSITION, ENGAGEMENT_EVENT, ENGAGEMENT_EVENT_SKILL, ENGAGEMENT_FLOW, ENGAGEMENT_LIST, ENGAGEMENT_NOTES, ENGAGEMENT_QUEUES, ENGAGEMENT_SURVEY, and ENGAGEMENT_SURVEY_RESULT |
January 2025
Lite connectors are now available for the following sources: