KeyPay
Explore the interactive ERD
Table & Field Reference
roster_shift_qualification
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PKFK |
roster_shift_id | Unknown | PKFK |
name | Unknown |
roster_shift_break
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
roster_shift_id | Unknown | PKFK |
end_time | Unknown | |
is_paid_break | Unknown | |
start_time | Unknown |
roster_shift
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | FK |
location_id | Unknown | FK |
pending_swap_from_employee_id | Unknown | FK |
pending_swap_to_employee_id | Unknown | FK |
work_type_id | Unknown | FK |
accepted | Unknown | |
biddable | Unknown | |
classification_id | Unknown | |
classification_name | Unknown | |
date_published | Unknown | |
employee_name | Unknown | |
end_time | Unknown | |
note | Unknown | |
pending_swap_date_created | Unknown | |
pending_swap_from_employee | Unknown | |
pending_swap_id | Unknown | |
pending_swap_note | Unknown | |
pending_swap_rejected_reason | Unknown | |
pending_swap_status | Unknown | |
pending_swap_status_description | Unknown | |
pending_swap_to_employee | Unknown | |
published | Unknown | |
role_class_name | Unknown | |
role_hex_colour_code | Unknown | |
role_id | Unknown | |
role_name | Unknown | |
shift_assignment_status | Unknown | |
shift_swap_cutoff_time | Unknown | |
start_time | Unknown | |
token | Unknown |
employee
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
employing_entity_id | Unknown | FK |
afs_debt | Unknown | |
anniversary_date | Unknown | |
australian_resident | Unknown | |
automatically_pay_employee | Unknown | |
bank_account_1_account_name | Unknown | |
bank_account_1_account_number | Unknown | |
bank_account_1_allocated_percentage | Unknown | |
bank_account_1_bsb | Unknown | |
bank_account_1_fixed_amount | Unknown | |
bank_account_2_account_name | Unknown | |
bank_account_2_account_number | Unknown | |
bank_account_2_allocated_percentage | Unknown | |
bank_account_2_bsb | Unknown | |
bank_account_2_fixed_amount | Unknown | |
bank_account_3_account_name | Unknown | |
bank_account_3_account_number | Unknown | |
bank_account_3_allocated_percentage | Unknown | |
bank_account_3_bsb | Unknown | |
bank_account_3_fixed_amount | Unknown | |
business_award_package | Unknown | |
claim_medicare_levy_reduction | Unknown | |
claim_tax_free_threshold | Unknown | |
closely_held_employee | Unknown | |
closely_held_reporting | Unknown | |
contractor_abn | Unknown | |
date_created | Unknown | |
date_of_birth | Unknown | |
date_tax_file_declaration_reported | Unknown | |
date_tax_file_declaration_signed | Unknown | |
dvl_pay_slip_description | Unknown | |
email_address | Unknown | |
emergency_contact_1_address | Unknown | |
emergency_contact_1_alternate_contact_number | Unknown | |
emergency_contact_1_contact_number | Unknown | |
emergency_contact_1_name | Unknown | |
emergency_contact_1_relationship | Unknown | |
emergency_contact_2_address | Unknown | |
emergency_contact_2_alternate_contact_number | Unknown | |
emergency_contact_2_contact_number | Unknown | |
emergency_contact_2_name | Unknown | |
emergency_contact_2_relationship | Unknown | |
employing_entity_a_b_n | Unknown | |
employment_agreement | Unknown | |
employment_type | Unknown | |
end_date | Unknown | |
external_id | Unknown | |
first_name | Unknown | |
full_time_equivalent | Unknown | |
gender | Unknown | |
has_approved_working_holiday_visa | Unknown | |
has_withholding_variation | Unknown | |
help_debt | Unknown | |
home_phone | Unknown | |
hours_per_day | Unknown | |
hours_per_week | Unknown | |
is_enabled_for_timesheet | Unknown | |
is_exempt_from_flood_levy | Unknown | |
is_exempt_from_payroll_tax | Unknown | |
is_seasonal_worker | Unknown | |
job_title | Unknown | |
leave_accrual_start_date_type | Unknown | |
leave_template | Unknown | |
leave_year_start | Unknown | |
location | Unknown | |
maximum_quarterly_super_contributions_base | Unknown | |
medicare_levy_exemption | Unknown | |
medicare_levy_reduction_dependent_count | Unknown | |
medicare_levy_reduction_spouse | Unknown | |
medicare_levy_surcharge_withholding_tier | Unknown | |
middle_name | Unknown | |
mobile_phone | Unknown | |
other_tax_offset | Unknown | |
override_template_rate | Unknown | |
pay_condition_rule_set | Unknown | |
pay_rate_template | Unknown | |
pay_schedule | Unknown | |
pay_slip_notification_type | Unknown | |
portable_long_service_leave_id | Unknown | |
postal_address_is_overseas | Unknown | |
postal_address_line_2 | Unknown | |
postal_country | Unknown | |
postal_post_code | Unknown | |
postal_state | Unknown | |
postal_street_address | Unknown | |
postal_suburb | Unknown | |
preferred_name | Unknown | |
previous_surname | Unknown | |
primary_location | Unknown | |
primary_pay_category | Unknown | |
rate | Unknown | |
rate_unit | Unknown | |
reporting_dimension_value | Unknown | |
residential_address_is_overseas | Unknown | |
residential_address_line_2 | Unknown | |
residential_country | Unknown | |
residential_post_code | Unknown | |
residential_state | Unknown | |
residential_street_address | Unknown | |
residential_suburb | Unknown | |
rostering_notification_choice | Unknown | |
seniors_tax_offset | Unknown | |
single_touch_payroll | Unknown | |
start_date | Unknown | |
status | Unknown | |
stsl_debt | Unknown | |
super_fund_1_allocated_percentage | Unknown | |
super_fund_1_employer_nominated_fund | Unknown | |
super_fund_1_fixed_amount | Unknown | |
super_fund_1_fund_name | Unknown | |
super_fund_1_member_number | Unknown | |
super_fund_1_product_code | Unknown | |
super_fund_2_allocated_percentage | Unknown | |
super_fund_2_employer_nominated_fund | Unknown | |
super_fund_2_fixed_amount | Unknown | |
super_fund_2_fund_name | Unknown | |
super_fund_2_member_number | Unknown | |
super_fund_2_product_code | Unknown | |
super_fund_3_allocated_percentage | Unknown | |
super_fund_3_employer_nominated_fund | Unknown | |
super_fund_3_fixed_amount | Unknown | |
super_fund_3_fund_name | Unknown | |
super_fund_3_member_number | Unknown | |
super_fund_3_product_code | Unknown | |
super_threshold_amount | Unknown | |
surname | Unknown | |
tags | Unknown | |
tax_category | Unknown | |
tax_file_number | Unknown | |
tax_variation | Unknown | |
termination_reason | Unknown | |
title | Unknown | |
work_phone | Unknown | |
work_type | Unknown | |
working_holiday_visa_country | Unknown | |
working_holiday_visa_start_date | Unknown |
employee_additional_earning
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | PKFK |
location_id | Unknown | FK |
pay_category_id | Unknown | FK |
amount | Double | |
expiration_type | Unknown | |
expiry_date | Unknown | |
is_active | Unknown | |
maximum_amount_paid | Double | |
name | Unknown | |
note | Unknown | |
override_super_rate | Unknown | |
start_date | Unknown | |
super_rate | Double | |
total_amount_paid | Double | |
unit | Double |
employee_tax_adjustment
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | PKFK |
adjustment_type | Unknown | |
amount | Double | |
expiry_date | Unknown | |
from_date | Unknown | |
is_active | Unknown | |
maximum_amount_paid | Double | |
note | Unknown | |
total_amount_paid | Double |
employee_portal_setting
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
business_id | Unknown | FK |
allow_employee_bank_account_self_service | Unknown | |
allow_employee_expenses_self_service | Unknown | |
allow_employee_leave_self_service | Unknown | |
allow_employee_override_tax_code | Unknown | |
allow_employee_satisfaction_survey | Unknown | |
allow_employee_self_editing | Unknown | |
allow_employee_shift_selection | Unknown | |
allow_employee_super_fund_self_service | Unknown | |
allow_employee_to_set_unavailability | Unknown | |
allow_employees_to_upload_profile_picture | Unknown | |
allow_employees_to_view_all_approved_leave | Unknown | |
can_specify_higher_classification | Unknown | |
clock_off_reminder_notification_minute | Unknown | |
clock_off_window_minute | Unknown | |
clock_on_reminder_notification_minute | Unknown | |
clock_on_window_minute | Unknown | |
enable_work_zone_clock_on | Unknown | |
require_photo | Unknown | |
send_employee_details_update_notification | Unknown | |
show_pay_days_in_employee_calendar | Unknown | |
timesheet_setting | Unknown | |
unavailability_cut_off | Unknown |
business_qualification
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
name | Unknown |
super_fund
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
employee_id | Unknown | PKFK |
business_id | Unknown | FK |
allocate_balance | Unknown | |
allocated_percentage | Double | |
can_be_deleted | Unknown | |
fixed_amount | Double | |
is_employer_nominated_fund | Unknown | |
member_number | Unknown | |
name | Unknown | |
super_product_abn | Unknown | |
super_product_account_name | Unknown | |
super_product_account_number | Unknown | |
super_product_bsb | Unknown | |
super_product_business_name | Unknown | |
super_product_code | Unknown | |
super_product_display_name | Unknown | |
super_product_electronic_service_address | Unknown | |
super_product_email | Unknown | |
super_product_external_reference_id | Unknown | |
super_product_id | Unknown | |
super_product_name | Unknown | |
super_product_source | Unknown | |
super_product_type | Unknown |
pay_slip_configuration
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
alphabetise_pay_category | Unknown | |
email_body_message | Unknown | |
email_from | Unknown | |
employees_must_login_to_download_payslip | Unknown | |
show_base_pay_rate | Unknown | |
show_classification | Unknown | |
show_employee_external_id | Unknown | |
show_employee_id | Unknown | |
show_leave_accrual | Unknown | |
show_line_note | Unknown | |
show_location_in_line_note | Unknown | |
show_rate_for_annual_earning | Unknown | |
super_contribution_processing_frequency_text_option | Unknown |
pay_rate_adjustment_schedule
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | FK |
commencement_date | Unknown | |
rate | Unknown | |
rate_unit | Unknown |
bank_account
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | PKFK |
account_name | Unknown | |
account_number | Unknown | |
account_type | Unknown | |
allocate_balance | Unknown | |
allocated_percentage | Unknown | |
bsb | Unknown | |
can_be_deleted | Unknown | |
external_reference_id | Unknown | |
fixed_amount | Unknown | |
is_employee_editable | Unknown |
public_holiday_location
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PKFK |
public_holiday_fivetran_id | Unknown | PKFK |
public_holiday
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
business_id | Unknown | FK |
date | Unknown | |
description | Unknown | |
id | Unknown | |
is_system | Unknown | |
mondayised_alternative_to_id | Unknown | |
not_a_public_holiday | Unknown | |
note | Unknown | |
states | Json |
employment_agreement
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
award_name | Unknown | |
classification | Unknown | |
employment_type | Unknown | |
external_id | Unknown | |
name | Unknown | |
rank | Unknown |
employee_expense
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | FK |
expense_category_id | Unknown | FK |
location_id | Unknown | FK |
amount | Unknown | |
expiry_date | Unknown | |
from_date | Unknown | |
is_active | Unknown | |
maximum_amount_paid | Unknown | |
name | Unknown | |
notes | Unknown | |
tax_code | Unknown | |
tax_code_display_name | Unknown | |
tax_rate | Unknown | |
total_amount_paid | Unknown |
work_type
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
leave_category_id | Unknown | FK |
pay_category_id | Unknown | FK |
accrues_leave | Unknown | |
award_package_id | Unknown | |
award_package_name | Unknown | |
employment_types | Json | |
external_id | Unknown | |
mapping_type | Unknown | |
name | Unknown | |
short_code | Unknown | |
source | Unknown |
employee_deduction
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | PKFK |
deduction_category_id | Unknown | FK |
paid_to_account_id | Unknown | FK |
additional_data | Unknown | |
amount | Double | |
carry_forward_unpaid_deduction | Unknown | |
carry_forward_unused_preserved_earning | Unknown | |
deduction_type | Unknown | |
deleted | Unknown | |
expiry_date | Unknown | |
external_reference_id | Unknown | |
from_date | Unknown | |
is_active | Unknown | |
maximum_amount_paid | Double | |
name | Unknown | |
note | Unknown | |
paid_to | Unknown | |
payment_reference | Unknown | |
preserved_earning | Unknown | |
preserved_earnings_amount | Double | |
preserved_earnings_amount_not_reached_action | Unknown | |
priority | Unknown | |
total_amount_paid | Double |
pay_schedule_location
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PKFK |
pay_schedule_id | Unknown | PKFK |
pay_schedule
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
aba_details_id | Unknown | |
auto_pay_configuration_adjust_date_paid_to_work_day | Unknown | |
auto_pay_configuration_adjust_run_date_to_work_day | Unknown | |
auto_pay_configuration_day_of_week | Unknown | |
auto_pay_configuration_enabled | Unknown | |
auto_pay_configuration_export_journal | Unknown | |
auto_pay_configuration_finalise | Unknown | |
auto_pay_configuration_initial_date_paid | Unknown | |
auto_pay_configuration_initial_pay_period_ending | Unknown | |
auto_pay_configuration_initial_pay_run_creation_date_time | Unknown | |
auto_pay_configuration_lodge_pay_run | Unknown | |
auto_pay_configuration_next_scheduled_creation_date_time_utc | Unknown | |
auto_pay_configuration_paused | Unknown | |
auto_pay_configuration_publish_pay_slip | Unknown | |
auto_pay_configuration_publish_pay_slips_hour | Unknown | |
auto_pay_configuration_report_packs_to_run | Json | |
auto_pay_configuration_run_on_specific_day_of_month | Unknown | |
auto_pay_configuration_scheduled_end_date | Unknown | |
auto_pay_configuration_specific_day_of_month | Unknown | |
auto_pay_configuration_suppress_notification | Unknown | |
auto_pay_configuration_timesheet_import_option | Unknown | |
auto_pay_configuration_users_to_notify | Json | |
auto_pay_configuration_week_of_month | Unknown | |
default_finalise_settings_export_journal | Unknown | |
default_finalise_settings_export_journals_day | Unknown | |
default_finalise_settings_export_journals_time_of_day | Unknown | |
default_finalise_settings_export_journals_timeline | Unknown | |
default_finalise_settings_lodge_pay_run | Unknown | |
default_finalise_settings_lodge_pay_run_day | Unknown | |
default_finalise_settings_lodge_pay_run_time_of_day | Unknown | |
default_finalise_settings_lodge_pay_run_timeline | Unknown | |
default_finalise_settings_publish_pay_slip | Unknown | |
default_finalise_settings_publish_pay_slips_day | Unknown | |
default_finalise_settings_publish_pay_slips_time_of_day | Unknown | |
default_finalise_settings_publish_pay_slips_timeline | Unknown | |
default_finalise_settings_report_packs_to_run | Json | |
default_finalise_settings_run_report_pack | Unknown | |
default_finalise_settings_run_report_packs_day | Unknown | |
default_finalise_settings_run_report_packs_time_of_day | Unknown | |
default_finalise_settings_run_report_packs_timeline | Unknown | |
default_finalise_settings_submit_to_pension_sync | Unknown | |
default_finalise_settings_submit_to_pension_sync_day | Unknown | |
default_finalise_settings_submit_to_pension_sync_time_of_day | Unknown | |
default_finalise_settings_submit_to_pension_sync_timeline | Unknown | |
default_finalise_settings_super_payment | Unknown | |
default_finalise_settings_suppress_notification | Unknown | |
employee_selection_strategy | Unknown | |
equal_monthly_payment | Unknown | |
external_id | Unknown | |
frequency | Unknown | |
ignored_pay_run_warning | Json | |
last_date_paid | Unknown | |
last_pay_run | Unknown | |
name | Unknown | |
pay_schedule_approval_settings_approvers_to_notify | Json | |
pay_schedule_approval_settings_notification_subject | Unknown | |
pay_schedule_approval_settings_notification_template | Unknown | |
pay_schedule_approval_settings_reminder_day | Unknown | |
pay_schedule_approval_settings_reminder_subject | Unknown | |
pay_schedule_approval_settings_reminder_template | Unknown | |
pay_schedule_approval_settings_require_approval | Unknown | |
pay_schedule_approval_settings_send_reminder | Unknown | |
pay_schedule_payment_approval_settings_approvers_to_notify | Json | |
pay_schedule_payment_approval_settings_notification_subject | Unknown | |
pay_schedule_payment_approval_settings_notification_template | Unknown | |
pay_schedule_payment_approval_settings_reminder_day | Unknown | |
pay_schedule_payment_approval_settings_reminder_subject | Unknown | |
pay_schedule_payment_approval_settings_reminder_template | Unknown | |
pay_schedule_payment_approval_settings_require_approval | Unknown | |
pay_schedule_payment_approval_settings_send_reminder | Unknown | |
payg_account_bsb | Unknown | |
payg_account_name | Unknown | |
payg_account_number | Unknown | |
payg_reference | Unknown | |
source | Unknown |
qualification_document
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
qualification_qualification_id | Unknown | PKFK |
date_created | Unknown | |
name | Unknown | |
visible | Unknown |
qualification
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
qualification_id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | FK |
expiry_date | Unknown | |
issue_date | Unknown | |
name | Unknown | |
reference_number | Unknown |
expense_request_attachment
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
expense_request_id | Unknown | PKFK |
date_created | Unknown | |
date_scanned | Unknown | |
friendly_name | Unknown | |
is_infected | Unknown | |
url | Unknown |
expense_request_line_item
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
expense_request_id | Unknown | PKFK |
expense_category_id | Unknown | FK |
location_id | Unknown | FK |
amount | Unknown | |
date_incurred | Unknown | |
expense_category_name | Unknown | |
notes | Unknown | |
tax_code | Unknown | |
tax_code_display_name | Unknown | |
tax_rate | Unknown |
expense_request
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | FK |
date_created | Unknown | |
date_status_updated | Unknown | |
description | Unknown | |
status | Unknown | |
status_update_note | Unknown | |
status_updated_by_user | Unknown |
leave_request
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | FK |
leave_category_id | Unknown | FK |
attachment_id | Unknown | |
from_date | Unknown | |
hours_applied | Unknown | |
note | Unknown | |
status | Unknown | |
to_date | Unknown | |
total_hour | Unknown |
leave_liability_report
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
employee_id | Unknown | PKFK |
business_id | Unknown | FK |
accrued_amount | Unknown | |
accrued_amount_in_hour | Unknown | |
approved_leave_amount | Unknown | |
approved_leave_amount_in_hour | Unknown | |
calculated_week | Unknown | |
external_id | Unknown | |
last_paid_date | Unknown | |
last_pay_period_ending | Unknown | |
leave_category_name | Unknown | |
leave_loading_dollar_value | Unknown | |
leave_value | Unknown | |
location | Unknown | |
start_date | Unknown | |
unit_type | Unknown |
pay_rate
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
business_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | PKFK |
pay_category_id | Unknown | PKFK |
accrues_leave | Unknown | |
calculated_rate | Double | |
has_super_rate_override | Unknown | |
is_primary_pay_category | Unknown | |
rate | Double | |
rate_unit | Unknown | |
super_rate | Unknown |
employer_liability
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | PKFK |
amount | Double | |
employer_liability_category_id | Unknown | |
employer_liability_category_name | Unknown | |
expiry_date | Unknown | |
external_reference_id | Unknown | |
from_date | Unknown | |
is_active | Unknown | |
liability_type | Unknown | |
maximum_amount_paid | Double | |
note | Unknown | |
source | Unknown | |
total_amount_paid | Double |
pay_run_detail
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
pay_run_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | FK |
earliest_termination_date | Unknown | |
employee_expenses_total | Unknown | |
employee_external_reference_id | Unknown | |
employer_contribution | Unknown | |
employer_contribution_adjustments_amount | Unknown | |
employer_liabilities_total | Unknown | |
is_complete | Unknown | |
is_employee_under_18 | Unknown | |
is_excluded | Unknown | |
is_termination | Unknown | |
member_voluntary_super_amount | Unknown | |
non_super_deduction_total | Unknown | |
pay_condition_rule_set_name | Unknown | |
payg_adjustments_amount | Unknown | |
payg_payment_total | Unknown | |
previous_termination_date | Unknown | |
salary_sacrifice_super_amount | Unknown | |
super_contributions_cap_applied | Unknown | |
termination_date | Unknown |
pay_run_detail_total
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
business_id | Unknown | PKFK |
pay_run_id | Unknown | PKFK |
grand_total_employee_expense_total | Double | |
grand_total_employer_contribution | Double | |
grand_total_employer_liability_total | Double | |
grand_total_gross_earning | Double | |
grand_total_help_amount | Double | |
grand_total_net_earning | Double | |
grand_total_number_of_employee | Unknown | |
grand_total_payg_withholding_amount | Double | |
grand_total_post_tax_deduction_amount | Double | |
grand_total_pre_tax_deduction_amount | Double | |
grand_total_sfss_amount | Double | |
grand_total_super_contribution | Double | |
grand_total_taxable_earning | Double | |
grand_total_total_hour | Double |
pay_category
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
parent_id | Unknown | FK |
accrues_leave | Unknown | |
allowance_description | Unknown | |
award_id | Unknown | |
award_name | Unknown | |
default_super_rate | Unknown | |
external_id | Unknown | |
general_ledger_mapping_code | Unknown | |
hide_units_on_pay_slip | Unknown | |
is_payroll_tax_exempt | Unknown | |
is_primary | Unknown | |
is_system_pay_category | Unknown | |
is_tax_exempt | Unknown | |
name | Unknown | |
number_of_decimal_place | Unknown | |
pay_category_type | Unknown | |
payment_summary_classification | Unknown | |
penalty_loading_percent | Unknown | |
rate_loading_percent | Unknown | |
rate_unit | Unknown | |
rounding_method | Unknown | |
source | Unknown | |
super_expense_mapping_code | Unknown | |
super_liability_mapping_code | Unknown |
unavailability
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PKFK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | |
end_date | Unknown | |
from_date | Unknown | |
is_all_day | Unknown | |
reason | Unknown | |
recurring | Unknown | |
recurring_day | Unknown | |
recurring_days | Unknown | |
recurring_days_csv | Unknown | |
to_date | Unknown | |
view_only | Unknown |
pay_run_summary
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
date_finalised | Unknown | |
date_paid | Unknown | |
external_id | Unknown | |
is_finalised | Unknown | |
notation | Unknown | |
pay_period_ending | Unknown | |
pay_period_starting | Unknown | |
pay_schedule_id | Unknown | |
pay_slips_published | Unknown | |
total_gross_wage | Unknown | |
total_hour | Unknown | |
total_net_wage | Unknown |
leave_allowance
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | FK |
leave_category_id | Unknown | FK |
automatically_accrue | Unknown | |
can_apply_for_leave | Unknown | |
hours_per_year | Unknown | |
leave_accrual_rule_accrue_in_advance | Unknown | |
leave_accrual_rule_cap_type | Unknown | |
leave_accrual_rule_carry_over_amount | Unknown | |
leave_accrual_rule_carry_over_behaviour | Unknown | |
leave_accrual_rule_id | Unknown | |
leave_accrual_rule_leave_year_offset_amount | Unknown | |
leave_accrual_rule_type | Unknown | |
leave_accrual_rule_unit_cap | Unknown | |
leave_loading | Unknown | |
leave_unit_type | Unknown | |
unit_type | Unknown | |
units | Unknown |
leave_category
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
transfer_on_termination_to_pay_category_id | Unknown | FK |
transfer_to_pay_category_id | Unknown | FK |
accrues_first_pay_run_per_period_only | Unknown | |
automatically_accrue | Unknown | |
contingent_period | Unknown | |
deduct_from_pay_category_id | Unknown | |
deduct_from_primary_pay_category | Unknown | |
entitlement_period | Unknown | |
exclude_from_termination_payout | Unknown | |
external_id | Unknown | |
hide_accruals_on_payslip | Unknown | |
is_balance_untracked | Unknown | |
is_name_private | Unknown | |
is_private | Unknown | |
leave_accrual_rule | Json | |
leave_category_type | Unknown | |
leave_loading | Unknown | |
leave_unit_type | Unknown | |
name | Unknown | |
payout_as_etp | Unknown | |
prevent_negative_balance_unpaid_leave_category_id | Unknown | |
source | Unknown | |
unit | Unknown | |
unit_type | Unknown | |
use_deduct_from_pay_category_rate | Unknown |
pay_slip_super_payment
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
amount | Unknown | |
fund_name | Unknown | |
member_number | Unknown |
pay_slip_bank_payment
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
account_name | Unknown | |
account_number | Unknown | |
amount | Unknown | |
bsb | Unknown | |
lodgement_reference | Unknown |
pay_slip_earnings_line
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
gross_earning | Unknown | |
is_fixed | Unknown | |
is_tax_exempt | Unknown | |
location_name | Unknown | |
note | Unknown | |
pay_category_name | Unknown | |
rate | Unknown | |
super_contribution | Unknown | |
taxable_earning | Unknown | |
unit | Unknown |
pay_slip_accrued_leave
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
amount | Unknown | |
leave_category | Unknown | |
note | Unknown |
pay_slip_gross_ytd_detail
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
gross_earning | Unknown | |
pay_category_name | Unknown |
pay_slip_deduction
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
amount | Unknown | |
name | Unknown | |
note | Unknown | |
tax_status | Unknown |
pay_slip_leave_taken
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
amount | Unknown | |
leave_category | Unknown | |
note | Unknown |
pay_slip_payg_adjustment
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
amount | Unknown | |
note | Unknown |
pay_slip_super_adjustment
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
pay_slip_id | Unknown | PKFK |
amount | Unknown | |
note | Unknown |
pay_slip
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
employee_id | Unknown | FK |
pay_run_id | Unknown | FK |
abn | Unknown | |
employee_base_rate | Unknown | |
employee_base_rate_unit | Unknown | |
help_amount | Unknown | |
help_ytd | Unknown | |
hourly_rate | Unknown | |
is_published | Unknown | |
message | Unknown | |
net_earning | Unknown | |
net_ytd | Unknown | |
notation | Unknown | |
pay_period_ending | Unknown | |
pay_period_starting | Unknown | |
payg_withholding_amount | Unknown | |
payg_ytd | Unknown | |
post_tax_deduction_amount | Unknown | |
post_tax_deductions_ytd | Unknown | |
pre_tax_deduction_amount | Unknown | |
pre_tax_deductions_ytd | Unknown | |
sfss_amount | Unknown | |
sfss_ytd | Unknown | |
super_contribution | Unknown | |
super_ytd | Unknown | |
taxable_earning | Unknown | |
total_hour | Unknown | |
withholding_ytd | Unknown |
pay_rate_template_pay_category
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
pay_category_id | Unknown | PKFK |
pay_rate_template_id | Unknown | PKFK |
calculated_rate | Unknown | |
standard_weekly_hour | Unknown | |
user_supplied_rate | Unknown |
pay_rate_template
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
primary_pay_category_id | Unknown | FK |
external_id | Unknown | |
maximum_quarterly_super_contribution_base | Unknown | |
name | Unknown | |
reapply_to_linked_employee | Unknown | |
source | Unknown | |
super_threshold_amount | Unknown |
employee_document
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | PKFK |
leave_request_id | Unknown | FK |
date_created | Unknown | |
friendly_name | Unknown | |
timesheet_line_id | Unknown | |
visible | Unknown |
aba
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
account_name | Unknown | |
account_number | Unknown | |
balance_additional_content | Unknown | |
balance_lodgement_reference | Unknown | |
bsb | Unknown | |
financial_institution_code | Unknown | |
include_self_balancing_transaction | Unknown | |
lodgement_reference | Unknown | |
merge_multiple_account_payment | Unknown | |
payment_additional_content | Unknown | |
user_id | Unknown | |
user_name | Unknown |
leave_balance
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
business_id | Unknown | PKFK |
employee_id | Unknown | PKFK |
leave_category_id | Unknown | PKFK |
accrued_amount | Double | |
unit_type | Unknown |
pay_run
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
business_id | Unknown | FK |
pay_schedule_id | Unknown | FK |
date_finalised | Unknown | |
date_paid | Unknown | |
external_id | Unknown | |
is_finalised | Unknown | |
notation | Unknown | |
pay_period_ending | Unknown | |
pay_period_starting | Unknown | |
pay_slips_published | Unknown |
business
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
abn | Unknown | |
address_line_1 | Unknown | |
