Wicked Reports
Explore the interactive ERD
Table & Field Reference
view
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
name | Unknown |
contact
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
create_date | Unknown | |
email | Unknown | |
first_click_campaign | Unknown | |
first_click_content | Unknown | |
first_click_date | Unknown | |
first_click_medium | Unknown | |
first_click_source | Unknown | |
first_click_term | Unknown | |
first_name | Unknown | |
first_optin_campaign | Unknown | |
first_optin_content | Unknown | |
first_optin_date | Unknown | |
first_optin_medium | Unknown | |
first_optin_source | Unknown | |
first_optin_term | Unknown | |
from_date | String | |
last_name | Unknown | |
ltv | Unknown | |
reoptin_campaign | Unknown | |
reoptin_content | Unknown | |
reoptin_date | Unknown | |
reoptin_medium | Unknown | |
reoptin_source | Unknown | |
reoptin_term | Unknown | |
source_id | Unknown | |
source_system | Unknown | |
to_date | String | |
url_wicked | Unknown |
order_product
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
order_id | Unknown | PKFK |
id | Unknown | |
name | Unknown | |
ppu | Unknown | |
quantity | Unknown |
order_payment
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
index | Unknown | PK |
order_id | Unknown | PKFK |
amount | Unknown | |
date | Unknown | |
status | Unknown |
orders
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
contact_id | Unknown | FK |
amount | Unknown | |
currency | Unknown | |
date | Unknown | |
first_click_campaign | Unknown | |
first_click_content | Unknown | |
first_click_date | Unknown | |
first_click_medium | Unknown | |
first_click_source | Unknown | |
first_click_term | Unknown | |
first_optin_campaign | Unknown | |
first_optin_content | Unknown | |
first_optin_date | Unknown | |
first_optin_medium | Unknown | |
first_optin_source | Unknown | |
first_optin_term | Unknown | |
last_click_campaign | Unknown | |
last_click_content | Unknown | |
last_click_date | Unknown | |
last_click_medium | Unknown | |
last_click_source | Unknown | |
last_click_term | Unknown | |
reoptin_campaign | Unknown | |
reoptin_content | Unknown | |
reoptin_date | Unknown | |
reoptin_medium | Unknown | |
reoptin_source | Unknown | |
reoptin_term | Unknown | |
source_id | Unknown | |
source_system | Unknown | |
subscription_id | Unknown |
click
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
date | Unknown | PK |
contact_id | Unknown | PKFK |
contact_source_id | Unknown | |
email | Unknown | |
is_first_click | Unknown | |
is_first_optin | Unknown | |
is_last_click | Unknown | |
is_re_optin | Unknown | |
source | Unknown | |
tracking_url | Unknown | |
utms_campaign | Unknown | |
utms_content | Unknown | |
utms_medium | Unknown | |
utms_source | Unknown | |
utms_term | Unknown | |
wicked_id | Unknown | |
wicked_source | Unknown |
funnel_vision_grid
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
view_id | Unknown | FK |
average_order_value | Unknown | |
bottom_of_funnel_revenue | Unknown | |
bottom_of_funnel_sales | Unknown | |
bottom_of_funnel_wicked_attributed_revenue | Unknown | |
bottom_of_funnel_wicked_attributed_sales | Unknown | |
campaign | Unknown | |
channel | Unknown | |
clicks | Unknown | |
content | Unknown | |
cost_per_lead | Unknown | |
costs | Unknown | |
custom_conversions_0 | Unknown | |
custom_conversions_1 | Unknown | |
custom_conversions_2 | Unknown | |
custom_conversions_cost_per_0 | Unknown | |
custom_conversions_cost_per_1 | Unknown | |
custom_conversions_cost_per_2 | Unknown | |
customers | Unknown | |
dataset | Unknown | |
date | Unknown | |
facebook_cost_per_add_to_cart | Unknown | |
facebook_cost_per_outbound_click | Unknown | |
facebook_date_created | Unknown | |
facebook_impressions | Unknown | |
facebook_meta_add_to_cart | Unknown | |
facebook_meta_purchase_conversion | Unknown | |
facebook_meta_purchases | Unknown | |
facebook_outbound_clicks | Unknown | |
facebook_status | Unknown | |
facebook_view_through_conversions | Unknown | |
facebook_view_through_revenue | Unknown | |
facebook_website_add_to_cart | Unknown | |
facebook_website_purchase_conversion | Unknown | |
facebook_website_purchases | Unknown | |
grid_first_click_date | Unknown | |
grid_last_click_date | Unknown | |
leads | Unknown | |
medium | Unknown | |
middle_of_funnel_revenue | Unknown | |
middle_of_funnel_sales | Unknown | |
new_average_order_value | Unknown | |
new_customer_acquisition_cost | Unknown | |
new_customers | Unknown | |
new_leads | Unknown | |
new_revenue | Unknown | |
new_subscription_revenue | Unknown | |
new_subscription_sales | Unknown | |
new_visits | Unknown | |
re_engaged_leads | Unknown | |
recurring_subscription_revenue | Unknown | |
recurring_subscription_sales | Unknown | |
repeat_average_order_value | Unknown | |
repeat_customers | Unknown | |
repeat_revenue | Unknown | |
source | Unknown | |
term | Unknown | |
top_of_funnel_revenue | Unknown | |
top_of_funnel_sales | Unknown | |
wicked_attributed_revenue | Unknown | |
wicked_attributed_sales | Unknown |
funnel_vision_summary
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
view_id | Unknown | FK |
dataset | Unknown | |
date | Unknown | |
summary_attribution_coverage_percent | Unknown | |
summary_clicks | Unknown | |
summary_cost_per_lead | Unknown | |
summary_costs | Unknown | |
summary_customers | Unknown | |
summary_facebook_meta_purchase_conversion | Unknown | |
summary_facebook_meta_purchases | Unknown | |
summary_facebook_view_through_conversions | Unknown | |
summary_facebook_view_through_revenue | Unknown | |
summary_first_click_date | Unknown | |
summary_future_revenue | Unknown | |
summary_future_sales | Unknown | |
summary_last_click_date | Unknown | |
summary_last_click_revenue | Unknown | |
summary_last_click_sales | Unknown | |
summary_leads | Unknown | |
summary_new_customer_acquisition_cost | Unknown | |
summary_new_customers | Unknown | |
summary_new_leads | Unknown | |
summary_new_marketing_efficiency_ratio | Unknown | |
summary_new_marketing_efficiency_ratio_percent | Unknown | |
summary_new_sales_count | Unknown | |
summary_new_sales_revenue | Unknown | |
summary_new_subscription_revenue | Unknown | |
summary_new_subscription_sales | Unknown | |
summary_new_visits | Unknown | |
summary_non_subscription_revenue | Unknown | |
summary_non_subscription_sales | Unknown | |
summary_pre_wicked_revenue | Unknown | |
summary_pre_wicked_sales | Unknown | |
summary_re_engaged_leads | Unknown | |
summary_recurring_subscription_revenue | Unknown | |
summary_recurring_subscription_sales | Unknown | |
summary_repeat_customers | Unknown | |
summary_repeat_sales_count | Unknown | |
summary_repeat_sales_revenue | Unknown | |
summary_total_revenue | Unknown | |
summary_total_sales | Unknown | |
summary_totals_return_on_ad_spend | Unknown | |
summary_totals_return_on_investment | Unknown | |
summary_totals_revenue | Unknown | |
summary_totals_sales | Unknown | |
summary_unattributed_leads | Unknown | |
summary_unattributed_revenue | Unknown | |
summary_unattributed_sales | Unknown | |
summary_wicked_attributed_revenue | Unknown | |
summary_wicked_attributed_sales | Unknown |