Pinterest Organic
Explore the interactive ERD
Table & Field Reference
user_account_top_pin_analytics
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
pin_id | Unknown | FK |
clickthrough | Unknown | |
clickthrough_rate | Unknown | |
closeup | Unknown | |
closeup_rate | Unknown | |
engagement | Unknown | |
engagement_rate | Unknown | |
full_screen_play | Unknown | |
full_screen_playtime | Unknown | |
impression | Unknown | |
metrics_clickthrough | Unknown | |
metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
metrics_closeup | Unknown | |
metrics_closeup_rate | Unknown | |
metrics_engagement | Unknown | |
metrics_engagement_rate | Unknown | |
metrics_full_screen_play | Unknown | |
metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
metrics_impression | Unknown | |
metrics_outbound_click | Unknown | |
metrics_outbound_click_rate | Unknown | |
metrics_pin_click | Unknown | |
metrics_pin_click_rate | Unknown | |
metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
metrics_save | Unknown | |
metrics_save_rate | Unknown | |
metrics_video_10_s_view | Unknown | |
metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
metrics_video_mrc_view | Unknown | |
metrics_video_start | Unknown | |
metrics_video_v_50_watch_time | Unknown | |
outbound_click | Unknown | |
outbound_click_rate | Unknown | |
pin_click | Unknown | |
pin_click_rate | Unknown | |
quartile_95_percent_view | Unknown | |
save | Unknown | |
save_rate | Unknown | |
sort_by | Unknown | |
video_10_s_view | Unknown | |
video_avg_watch_time | Unknown | |
video_mrc_view | Unknown | |
video_start | Unknown | |
video_v_50_watch_time | Unknown |
pin_analytic_web_daily_metric
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
date | Unknown | PK |
end_date | String | PKFK |
pin_id | Unknown | PKFK |
start_date | String | PKFK |
app_types | Unknown | |
data_status | Unknown | |
metrics_clickthrough | Unknown | |
metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
metrics_closeup | Unknown | |
metrics_full_screen_play | Unknown | |
metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
metrics_impression | Unknown | |
metrics_outbound_click | Unknown | |
metrics_pin_click | Unknown | |
metrics_profile_visit | Unknown | |
metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
metrics_save | Unknown | |
metrics_save_rate | Unknown | |
metrics_user_follow | Unknown | |
metrics_video_10_s_view | Unknown | |
metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
metrics_video_mrc_view | Unknown | |
metrics_video_start | Unknown | |
metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
pin_analytics_web
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
end_date | String | PK |
start_date | String | PK |
pin_id | Unknown | PKFK |
app_types | Unknown | |
lifetime_metrics_total_comments | Unknown | |
lifetime_metrics_total_reactions | Unknown | |
summary_metrics_clickthrough | Unknown | |
summary_metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
summary_metrics_closeup | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_play | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
summary_metrics_impression | Unknown | |
summary_metrics_outbound_click | Unknown | |
summary_metrics_pin_click | Unknown | |
summary_metrics_profile_visit | Unknown | |
summary_metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
summary_metrics_save | Unknown | |
summary_metrics_save_rate | Unknown | |
summary_metrics_user_follow | Unknown | |
summary_metrics_video_10_s_view | Unknown | |
summary_metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
summary_metrics_video_mrc_view | Unknown | |
summary_metrics_video_start | Unknown | |
summary_metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
pin_analytic_tablet_daily_metric
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
date | Unknown | PK |
end_date | String | PKFK |
pin_id | Unknown | PKFK |
start_date | String | PKFK |
app_types | Unknown | |
data_status | Unknown | |
metrics_clickthrough | Unknown | |
metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
metrics_closeup | Unknown | |
metrics_full_screen_play | Unknown | |
metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
metrics_impression | Unknown | |
metrics_outbound_click | Unknown | |
metrics_pin_click | Unknown | |
metrics_profile_visit | Unknown | |
metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
metrics_save | Unknown | |
metrics_save_rate | Unknown | |
metrics_user_follow | Unknown | |
metrics_video_10_s_view | Unknown | |
metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
metrics_video_mrc_view | Unknown | |
metrics_video_start | Unknown | |
metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
pin_analytics_tablet
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
end_date | String | PK |
start_date | String | PK |
pin_id | Unknown | PKFK |
app_type | Unknown | |
lifetime_metrics_total_comments | Unknown | |
lifetime_metrics_total_reactions | Unknown | |
summary_metrics_clickthrough | Unknown | |
summary_metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
summary_metrics_closeup | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_play | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
summary_metrics_impression | Unknown | |
summary_metrics_outbound_click | Unknown | |
summary_metrics_pin_click | Unknown | |
summary_metrics_profile_visit | Unknown | |
summary_metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
summary_metrics_save | Unknown | |
summary_metrics_save_rate | Unknown | |
summary_metrics_user_follow | Unknown | |
summary_metrics_video_10_s_view | Unknown | |
summary_metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
summary_metrics_video_mrc_view | Unknown | |
summary_metrics_video_start | Unknown | |
summary_metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
user_account_analytic_daily_metric
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
date | Unknown | PK |
end_date | String | PKFK |
start_date | String | PKFK |
user_account_id | Unknown | PKFK |
data_status | Unknown | |
metrics_clickthrough | Unknown | |
metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
metrics_closeup | Unknown | |
metrics_closeup_rate | Unknown | |
metrics_engagement | Unknown | |
metrics_engagement_rate | Unknown | |
metrics_full_screen_play | Unknown | |
metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
metrics_impression | Unknown | |
metrics_outbound_click | Unknown | |
metrics_outbound_click_rate | Unknown | |
metrics_pin_click | Unknown | |
metrics_pin_click_rate | Unknown | |
metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
metrics_save | Unknown | |
metrics_save_rate | Unknown | |
metrics_video_10_s_view | Unknown | |
metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
metrics_video_mrc_view | Unknown | |
metrics_video_start | Unknown | |
metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
user_account_analytics_organic
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
end_date | String | PK |
start_date | String | PK |
user_account_id | Unknown | PKFK |
summary_metrics_clickthrough | Unknown | |
summary_metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
summary_metrics_closeup | Unknown | |
summary_metrics_closeup_rate | Unknown | |
summary_metrics_engagement | Unknown | |
summary_metrics_engagement_rate | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_play | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
summary_metrics_impression | Unknown | |
summary_metrics_outbound_click | Unknown | |
summary_metrics_outbound_click_rate | Unknown | |
summary_metrics_pin_click | Unknown | |
summary_metrics_pin_click_rate | Unknown | |
summary_metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
summary_metrics_save | Unknown | |
summary_metrics_save_rate | Unknown | |
summary_metrics_video_10_s_view | Unknown | |
summary_metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
summary_metrics_video_mrc_view | Unknown | |
summary_metrics_video_start | Unknown | |
summary_metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
pin_analytic_mobile_daily_metric
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
date | Unknown | PK |
end_date | String | PKFK |
pin_id | Unknown | PKFK |
start_date | String | PKFK |
app_types | Unknown | |
data_status | Unknown | |
metrics_clickthrough | Unknown | |
metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
metrics_closeup | Unknown | |
metrics_full_screen_play | Unknown | |
metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
metrics_impression | Unknown | |
metrics_outbound_click | Unknown | |
metrics_pin_click | Unknown | |
metrics_profile_visit | Unknown | |
metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
metrics_save | Unknown | |
metrics_save_rate | Unknown | |
metrics_user_follow | Unknown | |
metrics_video_10_s_view | Unknown | |
metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
metrics_video_mrc_view | Unknown | |
metrics_video_start | Unknown | |
metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
pin_analytics_mobile
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
end_date | String | PK |
start_date | String | PK |
pin_id | Unknown | PKFK |
app_types | Unknown | |
lifetime_metrics_total_comments | Unknown | |
lifetime_metrics_total_reactions | Unknown | |
summary_metrics_clickthrough | Unknown | |
summary_metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
summary_metrics_closeup | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_play | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
summary_metrics_impression | Unknown | |
summary_metrics_outbound_click | Unknown | |
summary_metrics_pin_click | Unknown | |
summary_metrics_profile_visit | Unknown | |
summary_metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
summary_metrics_save | Unknown | |
summary_metrics_save_rate | Unknown | |
summary_metrics_user_follow | Unknown | |
summary_metrics_video_10_s_view | Unknown | |
summary_metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
summary_metrics_video_mrc_view | Unknown | |
summary_metrics_video_start | Unknown | |
summary_metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
pin
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
parent_pin_id | Unknown | FK |
alt_text | Unknown | |
board_id | Unknown | |
board_owner_username | Unknown | |
board_section_id | Unknown | |
created_at | Unknown | |
creative_type | Unknown | |
description | Unknown | |
dominant_color | Unknown | |
has_been_promoted | Unknown | |
is_owner | Unknown | |
is_standard | Unknown | |
link | Unknown | |
media_images | Json | |
media_type | Unknown | |
note | Unknown | |
pin_metrics | Json | |
product_tags | Json | |
title | Unknown |
user_account_top_video_pin_analytics
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
pin_id | Unknown | FK |
metrics_impression | Unknown | |
metrics_outbound_click | Unknown | |
metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
metrics_save | Unknown | |
metrics_video_10_s_view | Unknown | |
metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
metrics_video_mrc_view | Unknown | |
metrics_video_start | Unknown | |
metrics_video_v_50_watch_time | Unknown | |
custom_** |
user_account
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
id | Unknown | PK |
about | Unknown | |
account_type | Unknown | |
board_count | Unknown | |
business_name | Unknown | |
follower_count | Unknown | |
following_count | Unknown | |
monthly_views | Unknown | |
pin_count | Unknown | |
profile_image | Unknown | |
username | Unknown | |
website_url | Unknown |
user_account_analytic_daily_metric_paid
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
date | Unknown | PK |
end_date | String | PKFK |
start_date | String | PKFK |
user_account_id | Unknown | PKFK |
data_status | Unknown | |
metrics_clickthrough | Unknown | |
metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
metrics_closeup | Unknown | |
metrics_closeup_rate | Unknown | |
metrics_engagement | Unknown | |
metrics_engagement_rate | Unknown | |
metrics_full_screen_play | Unknown | |
metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
metrics_impression | Unknown | |
metrics_outbound_click | Unknown | |
metrics_outbound_click_rate | Unknown | |
metrics_pin_click | Unknown | |
metrics_pin_click_rate | Unknown | |
metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
metrics_save | Unknown | |
metrics_save_rate | Unknown | |
metrics_video_10_s_view | Unknown | |
metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
metrics_video_mrc_view | Unknown | |
metrics_video_start | Unknown | |
metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |
user_account_analytics_paid
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
end_date | String | PK |
start_date | String | PK |
user_account_id | Unknown | PKFK |
summary_metrics_clickthrough | Unknown | |
summary_metrics_clickthrough_rate | Unknown | |
summary_metrics_closeup | Unknown | |
summary_metrics_closeup_rate | Unknown | |
summary_metrics_engagement | Unknown | |
summary_metrics_engagement_rate | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_play | Unknown | |
summary_metrics_full_screen_playtime | Unknown | |
summary_metrics_impression | Unknown | |
summary_metrics_outbound_click | Unknown | |
summary_metrics_outbound_click_rate | Unknown | |
summary_metrics_pin_click | Unknown | |
summary_metrics_pin_click_rate | Unknown | |
summary_metrics_quartile_95_percent_view | Unknown | |
summary_metrics_save | Unknown | |
summary_metrics_save_rate | Unknown | |
summary_metrics_video_10_s_view | Unknown | |
summary_metrics_video_avg_watch_time | Unknown | |
summary_metrics_video_mrc_view | Unknown | |
summary_metrics_video_start | Unknown | |
summary_metrics_video_v_50_watch_time | Unknown |