AppLovin
Explore the interactive ERD
Table & Field Reference
publisher_report
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
ad_type | Unknown | |
clicks | Unknown | |
country | Unknown | |
ctr | Unknown | |
day | Unknown | |
device_type | Unknown | |
impressions | Unknown | |
placement_type | Unknown | |
platform | Unknown | |
size | Unknown |
probabilistic_report
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
ad | Unknown | |
ad_creative_type | Unknown | |
ad_id | Unknown | |
ad_type | Unknown | |
average_cpa | Unknown | |
average_cpc | Unknown | |
campaign | Unknown | |
campaign_ad_type | Unknown | |
campaign_bid_goal | Unknown | |
campaign_id_external | Unknown | |
campaign_package_name | Unknown | |
campaign_roas_goal | Unknown | |
campaign_store_id | Unknown | |
campaign_type | Unknown | |
chka_usd_0_d | Unknown | |
clicks | Unknown | |
conversion_rate | Unknown | |
conversions | Unknown | |
cost | Unknown | |
cost_per_target_event_0_d | Unknown | |
country | Unknown | |
cpp_0_d | Unknown | |
creative_set | Unknown | |
creative_set_id | Unknown | |
ctr | Unknown | |
custom_page_id | Unknown | |
day | Unknown | |
device_type | Unknown | |
external_placement_id | Unknown | |
first_purchase | Unknown | |
impressions | Unknown | |
nc_d_0_checkout | Unknown | |
nc_d_0_checkout_rev | Unknown | |
nc_d_0_cpp | Unknown | |
nc_d_0_roas | Unknown | |
nc_percent_d_0_checkout | Unknown | |
nc_percent_d_0_checkout_rev | Unknown | |
optimization_day_target | Unknown | |
placement_type | Unknown | |
platform | Unknown | |
roas_0_d | Unknown | |
sales | Unknown | |
sales_0_d | Unknown | |
size | Unknown | |
target_event | Unknown | |
target_event_count_0_d | Unknown | |
traffic_source | Unknown |
advertiser_report
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
ad | Unknown | |
ad_creative_type | Unknown | |
ad_id | Unknown | |
ad_type | Unknown | |
average_cpa | Unknown | |
average_cpc | Unknown | |
campaign | Unknown | |
campaign_ad_type | Unknown | |
campaign_bid_goal | Unknown | |
campaign_id_external | Unknown | |
campaign_package_name | Unknown | |
campaign_roas_goal | Unknown | |
campaign_store_id | Unknown | |
campaign_type | Unknown | |
chka_usd_0_d | Unknown | |
clicks | Unknown | |
conversion_rate | Unknown | |
conversions | Unknown | |
cost | Unknown | |
cost_per_target_event_0_d | Unknown | |
country | Unknown | |
cpp_0_d | Unknown | |
creative_set | Unknown | |
creative_set_id | Unknown | |
ctr | Unknown | |
custom_page_id | Unknown | |
day | Unknown | |
device_type | Unknown | |
external_placement_id | Unknown | |
first_purchase | Unknown | |
impressions | Unknown | |
installs | Unknown | |
nc_d_0_checkout | Unknown | |
nc_d_0_checkout_rev | Unknown | |
nc_d_0_cpp | Unknown | |
nc_d_0_roas | Unknown | |
nc_percent_d_0_checkout | Unknown | |
nc_percent_d_0_checkout_rev | Unknown | |
optimization_day_target | Unknown | |
placement_type | Unknown | |
platform | Unknown | |
redownloads | Unknown | |
roas_0_d | Unknown | |
sales | Unknown | |
sales_0_d | Unknown | |
size | Unknown | |
target_event | Unknown | |
target_event_count_0_d | Unknown | |
traffic_source | Unknown |
ska_report
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
ad | Unknown | |
ad_creative_type | Unknown | |
ad_id | Unknown | |
ad_type | Unknown | |
average_cpa | Unknown | |
average_cpc | Unknown | |
campaign | Unknown | |
campaign_ad_type | Unknown | |
campaign_bid_goal | Unknown | |
campaign_id_external | Unknown | |
campaign_package_name | Unknown | |
campaign_roas_goal | Unknown | |
campaign_store_id | Unknown | |
campaign_type | Unknown | |
clicks | Unknown | |
conversion_rate | Unknown | |
conversions | Unknown | |
cost | Unknown | |
country | Unknown | |
creative_set | Unknown | |
creative_set_id | Unknown | |
ctr | Unknown | |
custom_page_id | Unknown | |
day | Unknown | |
device_type | Unknown | |
external_placement_id | Unknown | |
first_purchase | Unknown | |
impressions | Unknown | |
optimization_day_target | Unknown | |
placement_type | Unknown | |
platform | Unknown | |
sales | Unknown | |
size | Unknown | |
target_event | Unknown | |
traffic_source | Unknown |
asset_report
| Column | Type | Keys |
|---|---|---|
_fivetran_id | String | PK |
asset_id | Unknown | |
asset_name | Unknown | |
asset_url | Unknown | |
campaign | Unknown | |
campaign_id | Unknown | |
clicks | Unknown | |
cost | Unknown | |
creative_set | Unknown | |
creative_set_id | Unknown | |
ctr | Unknown | |
impressions | Unknown |