Release Notes
September 2026
We have identified and fixed a potential issue with delete capture for some application connectors, particularly for records in child tables. If your connection was affected by the previous behavior, we will re-sync the affected tables on October 3, 2026 and October 10, 2026 to ensure data accuracy. We will not re-sync connections that were not affected.
The re-sync will not contribute to your Monthly Active Rows (MAR).
Expand to see the list of affected connectors and tables
| Connector | Tables |
|---|---|
| 360Learning | COURSE, COURSE_CO_AUTHOR, COURSE_TAG, COURSE_TRANSLATION, and COURSE_TRANSLATOR |
| AccuLynx | FINANCIAL, FINANCIAL_AMENDMENT, FINANCIAL_WORKSHEET, INVOICE, INVOICE_SECTION, INVOICE_SECTION_ITEM, JOB, JOB_CONTACT, JOB_CONTACT_EMAIL_ADDRESS, JOB_CONTACT_PHONE_NUMBER, JOB_TRADE_TYPE, LEAD_HISTORY, and MILESTONE_HISTORY |
| Appcues | EVENT and USER_PROFILE |
| BigCommerce | CHANNEL, CHANNEL_ACTIVE_THEME, CHANNEL_APP, CHANNEL_LISTING, CHANNEL_VARIANT, CUSTOMER, CUSTOMER_ADDRESS, CUSTOMER_ADDRESS_FORM_FIELD, CUSTOMER_ALLOW_CONSENT, CUSTOMER_ATTRIBUTE_VALUE, CUSTOMER_CHANNEL, CUSTOMER_DENY_CONSENT, CUSTOMER_FORM_FIELD, CUSTOMER_SETTING_PER_CHANNEL, CUSTOMER_STORE_CREDIT, ORDER_BILLING_ADDRESS_FORM_FIELD, ORDER_COUPON, ORDER_MESSAGE, ORDER_METAFIELD, ORDER_PRODUCT, ORDER_PRODUCT_DISCOUNT, ORDER_PRODUCT_OPTION, ORDER_REFUND, ORDER_REFUND_ITEM, ORDER_REFUND_PAYMENT, ORDER_SHIPMENT, ORDER_SHIPMENT_ITEM, ORDER_SHIPPING_ADDRESS, ORDER_SHIPPING_ADDRESS_FORM_FIELD, ORDER_SHIPPING_ADDRESS_QUOTE, ORDER_TAX, ORDER_TRANSACTION, ORDERS, PAYMENT_METHOD, PAYMENT_METHOD_STORED_INSTRUMENT, PAYMENT_METHOD_SUPPORTED_INSTRUMENT, PRODUCT, PRODUCT_BULK_PRICING_RULE, PRODUCT_CATEGORY, PRODUCT_COMPLEX_RULE, PRODUCT_COMPLEX_RULE_CONDITION, PRODUCT_CUSTOM_FIELD, PRODUCT_GIFT_WRAPPING_OPTION, PRODUCT_IMAGE, PRODUCT_META_KEYWORD, PRODUCT_METAFIELD, PRODUCT_MODIFIER, PRODUCT_MODIFIER_VALUE, PRODUCT_OPTION, PRODUCT_REVIEW, PRODUCT_VARIANT, PRODUCT_VARIANT_METAFIELD, PRODUCT_VARIANT_OPTION, PRODUCT_VARIANT_OPTIONS_VALUE, PRODUCT_VIDEO, and RELATED_PRODUCT |
| Bizzabo | AGENDA_SETTING_FILTER, AGENDA_SETTING_FILTER_TAG, AGENDA_SETTING_FILTER_URL, AGENDA_SETTING_FILTER_URL_FILTER, AGENDA_SETTING_FILTER_URL_FILTER_TAG, AGENDA_SETTING_FILTER_URL_LOCATION, AGENDA_SETTING_FILTER_URL_LOCATION_SUBLOCATION, AGENDA_SETTING_LOCATION, AGENDA_SETTING_SUBLOCATION, CONTACT_LIST, EVENT, EVENT_CATEGORY, EVENT_TYPE, PARTNER, PARTNER_CUSTOM_BUTTON, PARTNER_MOBILE_CUSTOM_BUTTON, PREROLL_SESSION, RECORDING_AUTHORIZATION, RECORDING_SESSION, REGISTRATION_FLOW, REGISTRATION_FORM, REGISTRATION_PROPERTY_VALUE, REGISTRATION_TYPE, REGISTRATION_TYPE_PROPERTY, SESSION, SESSION_ASSET, SESSION_ATTACHMENT, SESSION_CHECKIN, SESSION_FILTER, SESSION_RATE, SESSION_RECORDING_VIEW, SESSION_REGISTRATION_SETTING, SESSION_SPEAKER, SESSION_SPONSOR, SESSION_STARRING, SPEAKER, and VIDEO_PRODUCER_SESSION |
| Boostr | DEAL, DEAL_CONTACT, DEAL_INTEGRATION, DEAL_MEMBER, DEAL_PRODUCT, and DEAL_PRODUCT_BUDGET |
| Brightpearl | CONTACT, CONTACT_DETAIL, CONTACT_DETAIL_STATUS_HISTORY, ORDER_DETAIL, ORDER_DETAIL_INVOICE, ORDER_DETAIL_TAX_ERROR, PRODUCT, PRODUCT_DETAIL, PRODUCT_DETAIL_SALES_CHANNEL, PRODUCT_DETAIL_SALES_CHANNEL_CATEGORY, PRODUCT_DETAIL_SEASON, PRODUCT_DETAIL_VARIATION, and PRODUCT_DETAIL_WAREHOUSE |
| Checkout.com | BALANCE_REPORT, CUSTOMER, CUSTOMER_META_DATA, FINANCIAL_ACTION_BY_PAYOUT_REPORT, FINANCIAL_ACTION_REPORT, INSTRUMENT_BANK_ACCOUNT, INSTRUMENT_CARD, PAYMENT, PAYMENT_ACTION, PAYMENT_ACTION_META_DATA, PAYMENT_AMOUNT_ALLOCATION, PAYMENT_ITEM, PAYMENT_META_DATA, PAYMENT_SOURCE_BANCONTACT, PAYMENT_SOURCE_CARD, PAYMENT_SOURCE_CURRENCY_ACCOUNT, PAYMENT_SOURCE_EPS, PAYMENT_SOURCE_GIROPAY, PAYMENT_SOURCE_KLARNA, PAYMENT_SOURCE_KNET, PAYMENT_SOURCE_MULTIBANCE, PAYMENT_SOURCE_P_24, PAYMENT_SOURCE_QPAY, PAYMENT_SOURCE_SEPA, PAYOUT_REPORT, and REPORT |
| Claude | COMPLIANCE_CHAT, COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE, COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE_ARTIFACT, COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE_CONTENT, COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE_FILE, and COMPLIANCE_CHAT_MESSAGE_GENERATED_FILE |
| Cloudbeds | GUEST, GUEST_NOTE, PAYMENT_ALLOCATION_GUEST, PAYMENT_ALLOCATION_RESERVATION, PAYMENT_GUEST, PAYMENT_RESERVATION, RESERVATION, RESERVATION_DETAIL, RESERVATION_DETAIL_CARDS_ON_FILE, RESERVATION_DETAIL_CUSTOM_FIELD, RESERVATION_DETAIL_GUEST, RESERVATION_DETAIL_OF_ROOM_ASSIGNED, and RESERVATION_DETAIL_OF_ROOM_UNASSIGNED |
| CloudTalk | CALL_HISTORY, CALL_HISTORY_AGENT_GROUP, CALL_HISTORY_CONTACT_EXTERNAL_URL, CALL_HISTORY_CONTACT_NUMBER, CALL_HISTORY_CONTACT_TAG, CALL_HISTORY_NOTE, CALL_HISTORY_RATING, CALL_HISTORY_TAG, COMPREHENSIVE_CALL, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_AGENT, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_AGENT_GROUP_ID, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_IVR, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_PLAYBACK, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_QUEUE, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_QUEUE_AGENT_CALL, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_QUEUE_AGENT_CALL_GROUP_ID, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_TRANSFER, COMPREHENSIVE_CALL_STEP_TYPE, and COMPREHENSIVE_CALL_TAG |
| Constant Contact | CAMPAIGN_ACTIVITY, CAMPAIGN_ACTIVITY_CONTACT_LIST, CAMPAIGN_ACTIVITY_SEGMENT, CONTACT_OPEN_LANDING_PAGE_REPORT, EMAIL_BOUNCE_REPORT, EMAIL_CAMPAIGN, EMAIL_CAMPAIGN_ACTIVITY_STAT_REPORT, EMAIL_CAMPAIGN_STAT_REPORT, EMAIL_CLICK_REPORT, EMAIL_DID_NOT_OPEN_REPORT, EMAIL_FORWARD_REPORT, EMAIL_LINK_REPORT, EMAIL_OPEN_REPORT, EMAIL_OPT_OUT_REPORT, EMAIL_SEND_REPORT, EMAIL_UNIQUE_OPEN_REPORT, HTML_PREVIEW_EMAIL_CAMPAIGN_ACTIVITY, NON_OPENER_RESEND_CAMPAIGN_ACTIVITY, SEND_HISTORY, SEND_HISTORY_CONTACT_LIST, SEND_HISTORY_SEGMENT, UNIQUE_CONTACT_ADD_LANDING_PAGE_REPORT, UNIQUE_CONTACT_CLICK_LANDING_PAGE_REPORT, UNIQUE_CONTACT_OPEN_LANDING_PAGE_REPORT, UNIQUE_CONTACT_SMS_OPT_IN_LANDING_PAGE_REPORT, and UNIQUE_CONTACT_UPDATE_LANDING_PAGE_REPORT |
| Dialpad | CALL, CALL_RECORDING_DETAIL, CALL_ROUTING_BREADCRUMB, and CALL_TRANSCRIPT |
| Donus | PAYMENT and PROMISE |
| Fulfil | SALES_ORDER, SALES_ORDER_LINE, SALES_ORDER_LINE_ID, SALES_ORDER_MESSAGE, SALES_ORDER_PAYMENT, SHIPMENT, SHIPMENT_AVAILABLE_CARRIER_SERVICE, SHIPMENT_CHANNEL, SHIPMENT_INVENTORY_MOVES, SHIPMENT_INVOICE, SHIPMENT_METAFIELD, SHIPMENT_MOVE, SHIPMENT_OUTGOING_MOVES, SHIPMENT_PACKAGE, SHIPMENT_RETURN, SHIPMENT_RETURN_MOVE, SHIPMENT_ROOT_PACAKAGE, and SHIPMENT_SALE |
| G2 | CATEGORY and PRODUCT_CATEGORY |
| Gainsight Product Experience | LAST_VISITED_USER_AGENT_DATA, USER_PREFERENCE, USER_PROPERTY_KEY, and USERS |
| Genesys | SPEECH_AND_TEXT_ANALYTICS, SPEECH_AND_TEXT_ANALYTICS_PARTICIPANT, and SPEECH_AND_TEXT_ANALYTICS_TRANSCRIPT |
| Greenhouse | ACTIVITY_V_1, ADDRESS_V_1, ATTACHMENT_V_1, CANDIDATE_TAG_V_1, CANDIDATE_V_1, EDUCATION_V_1, EMAIL_ADDRESS_V_1, EMAIL_CC_V_1, EMAIL_V_1, EMPLOYMENT_V_1, NOTE_V_1, PHONE_NUMBER_V_1, SOCIAL_MEDIA_ADDRESS_V_1, and WEBSITE_ADDRESS_V_1 |
| Lever | APPLICATION, CONTACT, CONTACT_EMAIL, CONTACT_LINK, CONTACT_PHONE, FEEDBACK_FORM, FEEDBACK_FORM_FIELD, FEEDBACK_FORM_SCORE_CARD_SUB_FIELD, FEEDBACK_FORM_TEMPLATE_FIELD, FILE, INTERVIEW, INTERVIEW_FEEDBACK, INTERVIEWER_USER, NOTE, NOTE_FIELD, OFFER, OFFER_FIELD, OPPORTUNITY, OPPORTUNITY_POSITION, OPPORTUNITY_SCHOOL, OPPORTUNITY_SOURCE, OPPORTUNITY_STAGE_HISTORY, OPPORTUNITY_TAG, PANEL, PANEL_APPLICATION, PANEL_INTERVIEW, POSTING_FORM, POSTING_FORM_FIELD, POSTING_FORM_SCORE_CARD_SUB_FIELD, POSTING_FORM_TEMPLATE_FIELD, POSTING_INTERVIEW, PROFILE_FORM, PROFILE_FORM_FIELD, PROFILE_FORM_SCORE_CARD_SUB_FIELD, PROFILE_FORM_TEMPLATE_FIELD, REFERRAL_FORM, REFERRAL_FORM_FIELD, REFERRAL_FORM_SCORE_CARD_SUB_FIELD, REFERRAL_FORM_TEMPLATE_FIELD, and RESUME |
| Mailjet | MESSAGE and MESSAGE_HISTORY |
| Maxio Chargify | ALLOCATION, PREPAYMENT, PREVIEW_CREDIT, PREVIEW_CUSTOM_FIELD, PREVIEW_DISCOUNT, PREVIEW_DISCOUNT_LINE_ITEM, PREVIEW_LINE_ITEM, PREVIEW_PAYMENT, PREVIEW_PERFORMA_INVOICE, PREVIEW_TAXES, PREVIEW_TAXES_LINE_ITEM, SUBSCRIPTION, SUBSCRIPTION_COMPONENT, SUBSCRIPTION_NOTE, and USAGE |
| Microsoft Power BI | REPORT and REPORT_USER |
| ON24 | ATTENDEE_SESSION, CALL_TO_ACTION, CONTENT_ACTIVITY, EMAIL_NOTIFICATION, EVENT, EVENT_ACCOUNT_TAG, EVENT_ANALYTICS, EVENT_CATEGORY, EVENT_CONTENT, EVENT_ENCODER, EVENT_FUNNEL_STAGE, EVENT_LIVEDAY, EVENT_MEDIA, EVENT_PARTNER_REFSTAT, EVENT_SPEAKER, EVENT_SPONSOR, EVENT_SPONSOR_STAFF, EVENT_SURVEY_URL, EVENT_TAG, EVENT_TRACK, GROUP_CHAT, GROUP_CHAT_MESSAGE, POLL, POLL_SUMMARY, PRESENTER_CHAT, RESOURCE, SURVEY, SURVEY_ANSWER, and SURVEY_QUESTION |
| Oracle Fusion Field Service | ACTIVITY, LINKED_ACTIVITY, and RESOURCE_PREFERENCE |
| Ordway | CUSTOMER, CUSTOMER_CONTACT, CUSTOMER_CONTACT_CUSTOM_FIELD, CUSTOMER_CUSTOM_FIELD, CUSTOMER_NOTE, and PAYMENTS_METHOD |
| parcelLab | RETURN_REGISTRATION, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_ORDER, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_RETURN, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_RETURNABILITY, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_RETURNABILITY_COMPENSATION_METHOD, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_RETURNABILITY_REASON, RETURN_REGISTRATION_ARTICLE_SELECTION, RETURN_REGISTRATION_LABEL, RETURN_REGISTRATION_LINE_ITEMS_BY_FLAG, RETURN_REGISTRATION_LINE_ITEMS_BY_FLAG_ARTICLE, RETURN_REGISTRATION_MUTATION, RETURN_REGISTRATION_REFUND_METHOD, RETURN_REGISTRATION_SPLIT_GROUP, and RETURN_REGISTRATION_SPLIT_GROUP_ARTICLE |
| PeopleForce | EMPLOYEE, LEAVE_BALANCE, and SALARY |
| Recharge | CUSTOMER, CUSTOMER_DELIVERY_SCHEDULE_ORDER, CUSTOMER_DELIVERY_SCHEDULE_ORDER_LINE_ITEM, and CUSTOMER_UTM_TAG |
| ServiceTrade | CLOCK_EVENT, CLOCK_EVENT_UNPAIRED_EVENT, CONTRACT, CONTRACT_TAG, DEFICIENCY, DEFICIENCY_REPORT, JOB, JOB_APPOINTMENT, JOB_ITEM, JOB_OFFICE, JOB_TAG, QUOTE, QUOTE_DEFICIENCY_JOB, QUOTE_ITEM, QUOTE_JOB, QUOTE_LINE, QUOTE_SERVICE_REQUEST, QUOTE_TAG, SERVICE_REQUEST, SERVICE_REQUEST_ITEM, SERVICE_REQUEST_PREFERRED_TECH, and SERVICE_REQUEST_PREFERRED_VENDOR |
| ShipHero | ORDER_HISTORY, ORDER_LINE_ITEM, ORDERS, PRODUCT, PRODUCT_IMAGE, PRODUCT_KIT_COMPONENT, PRODUCT_TAG, PURCHASE_ORDER, PURCHASE_ORDER_LINE_ITEM, SHIPMENT, SHIPMENT_LINE_ITEM, SHIPMENT_SHIPPING_LABEL, SHIPPING_PLAN, SHIPPING_PLAN_LINE_ITEM, WAREHOUSE_PRODUCT, and WAREHOUSE_PRODUCT_INVENTORY_METRIC |
| Zip | EXPENSE_CATEGORY, EXPENSE_CATEGORY_SUBSIDIARY, INVOICE, INVOICE_APPLIED_VENDOR_CREDIT, INVOICE_APPROVAL, INVOICE_ATTRIBUTE, INVOICE_EXTERNAL_DATA, INVOICE_LINE_ITEM, INVOICE_LINE_ITEM_ATTRIBUTE, INVOICE_LINE_ITEM_TAX_CODE, INVOICE_PAYMENT_METHOD_EXTERNAL_DATA, INVOICE_PAYOUT, INVOICE_PURCHASE_ORDER, PAYMENT_METHOD, PAYMENT_METHOD_EXTERNAL_DATA, PAYOUT, PURCHASE_ORDER, PURCHASE_ORDER_ATTRIBUTE, PURCHASE_ORDER_CHANGE, PURCHASE_ORDER_INVOICE, PURCHASE_ORDER_LINE_ITEM, PURCHASE_ORDER_LINE_ITEM_ATTRIBUTE, PURCHASE_ORDER_LINE_ITEM_TAX_CODE, and TAX_CODE |
| Zoom | CONVERSATION, CONVERSATION_SCORECARD, CONVERSATION_SCORECARD_QUESTION, DEAL, DEAL_ACTIVITY, ENGAGEMENT, ENGAGEMENT_AGENT, ENGAGEMENT_CHANNEL, ENGAGEMENT_CONSUMER, ENGAGEMENT_DISPOSITION, ENGAGEMENT_EVENT, ENGAGEMENT_EVENT_SKILL, ENGAGEMENT_FLOW, ENGAGEMENT_NOTES, ENGAGEMENT_QUEUES, ENGAGEMENT_SURVEY, and ENGAGEMENT_SURVEY_RESULT |
August 2026
| Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
MEETING_PARTICIPANT | |||||
| column | Primary Key Change | meeting_uuid 🔑 | meeting_uuid | No longer a primary key. | |
| column | Primary Key Change | user_meeting_report_uuid 🔑 | New primary key. | ||
MEETING_REPORT | |||||
| table | Discontinued Table | MEETING_REPORT | Data is available in the USER_MEETING_REPORT table. | ||
MEETING_REPORT_CUSTOM_KEY | |||||
| table | Discontinued Table | MEETING_REPORT_CUSTOM_KEY | Data is available in the USER_MEETING_REPORT table. | ||
MEETING_REPORT_TRACKING | |||||
| table | Discontinued Table | MEETING_REPORT_TRACKING | Data is available in the USER_MEETING_REPORT table. | ||
USER_MEETING_REPORT | |||||
| table | New Table | USER_MEETING_REPORT | |||
June 2026
| Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
PHONE_CALL_PATH | |||||
| column | Discontinued Column | waiting_time | |||
| column | New Column | callee_did_number | |||
| column | New Column | callee_email | |||
| column | New Column | callee_ext_id | |||
| column | New Column | callee_ext_number | |||
| column | New Column | callee_ext_type | |||
| column | New Column | callee_name | |||
| column | New Column | caller_did_number | |||
| column | New Column | caller_email | |||
| column | New Column | caller_ext_number | |||
| column | New Column | caller_ext_type | |||
| column | New Column | caller_name | |||
| column | New Column | cost_center | |||
| column | New Column | wait_time | |||
February 2026
We now sync scheduled meetings up to 12 months in the future into the MEETING table.
| Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBINAR_TRACKING_SOURCE | |||||
| column | Rename Column | registrationr_count | registration_count | ||
September 2025
We have improved our Zoom connector to include additional scopes, enabling support for new tables. As part of this upgrade, we have also made schema changes to the existing tables. New connections created on or after September 22, 2025, will use the latest schema. We will gradually roll out the schema changes to all the existing connections on or after November 17, 2025.
We have added the following new tables:
Expand to see the full list
ACCOUNT_PARENT_TEAMACCOUNT_TEAMAGENT_STATUS_HISTORYAGENT_TIME_SHEETCONVERSATIONCONVERSATION_SCORECARDCONVERSATION_SCORECARD_QUESTIONDEALDEAL_ACTIVITYDISPOSITIONEMAIL_HISTORICAL_DETAIL_REPORTEMAIL_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_AGENTEMAIL_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_AGENT_SKILLEMAIL_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_CHANNELEMAIL_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_FLOWEMAIL_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_OPTIONAL_SKILLEMAIL_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_QUEUEEMAIL_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_REQUIRED_SKILLEMAIL_HISTORICAL_QUEUE_REPORTENGAGEMENTENGAGEMENT_AGENTENGAGEMENT_CHANNELENGAGEMENT_CUSTOMERENGAGEMENT_DISPOSITIONENGAGEMENT_EVENTENGAGEMENT_EVENT_SKILLSENGAGEMENT_FLOWENGAGEMENT_NOTESENGAGEMENT_QUEUESENGAGEMENT_SURVEYENGAGEMENT_SURVEY_RESULTEVENTEVENT_ATTENDANCE_REPORTEVENT_ATTENDANCE_REPORT_SESSION_ATTENDANCEEVENT_ATTENDANCE_REPORT_TICKETEVENT_ATTENDANCE_REPORT_TICKET_QUESTIONEVENT_REGISTRATIONEVENT_REGISTRATION_TICKETEVENT_REGISTRATION_TICKET_QUESTIONEVENT_SURVEY_REPORTEVENT_SURVEY_REPORT_QUESTION_ANSWERMEETING_CUSTOM_KEYMEETING_TRACKING_FIELDMESSAGING_AGENT_LEG_REPORTMESSAGING_HISTORICAL_DETAIL_REPORTMESSAGING_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_AGENTMESSAGING_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_AGENT_SKILLMESSAGING_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_CHANNELMESSAGING_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_FLOWMESSAGING_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_OPTIONAL_SKILLMESSAGING_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_QUEUEMESSAGING_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_REQUIRED_SKILLMESSAGING_HISTORICAL_QUEUE_REPORTPHONE_CALL_CHARGE_USAGE_REPORTPHONE_CALL_HISTORYPHONE_CALL_LOGPHONE_CALL_PATHPHONE_SMS_MMS_CHARGE_USAGE_REPORTPHONE_SMS_SESSIONPHONE_SMS_SESSION_PARTICIPANTROOMVIDEO_HISTORICAL_DETAIL_REPORTVIDEO_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_AGENTVIDEO_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_AGENT_SKILLVIDEO_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_CHANNELVIDEO_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_FLOWVIDEO_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_OPTIONAL_SKILLVIDEO_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_QUEUEVIDEO_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_REQUIRED_SKILLVIDEO_HISTORICAL_QUEUE_REPORTVOICE_AGENT_LEG_REPORTVOICE_HISTORICAL_DETAIL_REPORTVOICE_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_AGENTVOICE_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_AGENT_SKILLVOICE_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_CHANNELVOICE_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_FLOWVOICE_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_OPTIONAL_SKILLVOICE_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_QUEUEVOICE_HISTORICAL_DETAIL_REPORT_REQUIRED_SKILLVOICE_HISTORICAL_QUEUE_REPORTWEBINAR_CUSTOM_KEY
We have changed the primary key of the following tables:
| Table name | Old primary key | New primary key |
|---|---|---|
MEETING | id | uuid |
MEETING_PARTICIPANT | user_id and meeting_id | user_id and meeting_uuid |
WEBINAR | id | uuid |
WEBINAR_ABSENTEE | registrant_id and webinar_id | registrant_id and webinar_uuid |
WEBINAR_PANELIST | user_id and webinar_id | user_id and webinar_uuid |
WEBINAR_PARTICIPANT | user_id and webinar_id | user_id and webinar_uuid |
WEBINAR_POLL | id and webinar_id | id and webinar_uuid |
WEBINAR_POLL_QUESTION | index and webinar_poll_id | _fivetran_id, webinar_poll_id, and webinar_uuid |
WEBINAR_QUESTION_AND_ANSWER | id | id and webinar_uuid |
WEBINAR_QUESTION_AND_ANSWER_QUESTION | index and webinar_question_and_answer_id | index, webinar_question_and_answer_id, and webinar_uuid |
WEBINAR_REGISTRANT | user_id and webinar_id | user_id and webinar_uuid |
WEBINAR_REGISTRANT_CUSTOM_QUESTION | index, user_id, and webinar_id | index, user_id, and webinar_uuid |
WEBINAR_TRACKING_SOURCE | id | id and webinar_uuid |
We have added a new column, webinar_uuid, to the WEBINAR_QUESTION_AND_ANSWER_QUESTION_DETAIL table.
November 2024
The following Lite connectors now support the Hybrid Deployment model:
Expand to see the full list
- 7shifts
- 360Learning
- Absorb LMS
- ActiveCampaign
- Ada
- Adobe Workfront
- Afterpay
- Aha!
- Akamai
- Akeneo
- Amazon Attribution
- Anvyl
- Appcues
- Appfigures
- Attio
- Aumni
- Auth0
- AvantLink
- Awin
- Backbone PLM
- BallotReady
- Bazaarvoice
- Bigin by Zoho CRM
- BillingPlatform
- Birdeye
- Bitly
- Bizzabo
- Boostr
- Brave Ads
- Brevo
- Brex
- Brightcove
- Buildium
- Buildkite
- Buzzsprout
- Calabrio
- Calendly
- CallRail
- Campaign Monitor
- Canny
- Canvas by Instructure
- Care Quality Commission
- Castor EDC
- Chameleon
- Chargebee Product Catalog 1.0
- Chargebee Product Catalog 2.0
- ChargeDesk
- ChartMogul
- Checkout.com
- Chorus
- Churnkey
- ChurnZero
- Cin7
- Cin7 Core
- CircleCI
- CJ Commission Detail
- Clari
- ClickUp
- Clockify
- Close
- Codefresh
- Collibra
- Column
- Concord
- Confluence
- Copper
- Criteo Retail Media
- Crossbeam
- crowd.dev
- Culture Amp
- Cvent
- Datadog
- dbt Cloud
- DCL Logistics
- Deputy
- Destini
- Dixa
- Docebo
- DoorLoop
- Drata
- Drift
- Drip
- Dropbox Sign
- DSV
- Duoplane
- EasyPost
- eBay
- Electronic Tenant Solutions
- Employment Hero
- Eventbrite
- Eventsforce
- Everhour
- ExpenseIn
- Expensify
- EZOfficeInventory
- Factbird
- Factorial
- Fillout
- FireHydrant
- Flexport
- Float
- Fone Dynamics
- Forj Community
- Fountain
- Freightview
- FreshBooks
- Freshchat
- Freshdesk Contact Center
- FreshTeam
- Friendbuy
- FullStory
- Gainsight Product Experience
- Gem
- Genesys
- GetFeedback
- GitLab
- Gladly
- GlobalMeet
- Gmail
- GoCardless
- Google Business Profile
- Google Calendar
- Gorgias
- GRIN
- Guru
- HappyFox
- Harvest
- Helpshift
- HiBob
- Hopin
- iLevel
- incident.io
- Infobip
- Insightly
- Integral Ad Science
- Integrate
- Ironclad
- ironSource
- Ivanti
- Jira Align
- Jotform
- JustCall
- Kandji
- Katana
- Kevel
- KeyPay
- Khoros Care
- Kisi
- Kissmetrics
- Klarna
- Lattice
- LaunchDarkly
- LearnUpon
- Lemlist
- Lessonly
- Liftoff
- Linear
- LinkSquares
- LiveChat Partner
- Lob
- Looker
- Loop
- Loopio
- Luma
- Mailgun
- Mambu
- Matomo
- Maxio Chargify
- Maxio SaaSOptics
- Medallia Agile Research
- Megaphone
- Mention
- Microsoft Entra ID
- Missive
- Mixmax
- MNTN
- Mode
- Moloco
- Mux
- myosh
- Namely
- Navan
- Notion
- Okendo
- Ometria
- ON24
- OnceHub
- Open Data DC
- Open Exchange Rates
- Opsgenie
- Oracle Moat Analytics
- Orbit
- Ortto
- PagerDuty
- Papershift
- Partnerize
- PartnerStack Vendor
- Paychex
- Persona
- Personio
- Picqer
- Pingdom
- Pinpoint
- Pinterest Organic
- Pivotal Tracker
- Piwik PRO
- Planful
- Planhat
- Playvox
- Playvox Workforce Management
- Podio
- PostHog
- Postmark
- PowerReviews Enterprise
- Prive
- Procore
- Productboard
- Productive
- Proofpoint Security Awareness
- Qualaroo
- Quora Ads
- Rakuten Advertising
- Ramp
- Rarible
- ReBound Returns
- ReferralHero
- Resource Management by Smartsheet
- RetailNext
- Retently
- Revel Systems
- RevenueCat
- REVIEWS.io
- RevOps
- RevX
- Ricochet360
- Ringover
- Rippling
- Rithum
- Rocketlane
- Rollbar
- Rootly
- RTB House
- Ruddr
- SafetyCulture
- Salsify
- Samsara
- SCORM
- Security Journey
- ServiceTitan
- Sharetribe
- ShipHero
- ShipNetwork
- ShipStation
- Shopware
- Short.io
- Shortcut
- Sigma Computing
- Simplecast
- Simplesat
- SISTRIX
- Skilljar
- SkillsTX
- SkuVault
- Smadex
- SmartHR
- SmartRecruiters
- Smartwaiver
- Snyk
- SolarWinds Service Desk
- SonarQube
- SparkPost
- Splash
- Split
- Squarespace
- StackAdapt
- Standard Metrics
- StarRez
- Statuspage
- Stylight
- Subscript
- Survicate
- Swoogo
- Tableau
- Talkwalker
- Teads
- Teamtailor
- Teamwork
- TestRail
- Thinkific
- Ticket Tailor
- Toggl Track
- Transcend
- Trelica
- Trello
- Tremendous
- Triple Whale
- Trisolute
- Tymeshift
- Udemy Business
- UKG Pro
- Upland Software
- UpPromote
- Veeqo
- Vitally
- Vonage Contact Center
- VTS
- VWO
- Webconnex
- When I Work
- Wherefour
- WooCommerce
- WordPress
- Workable
- Workday Strategic Sourcing
- WorkRamp
- Wrike
- Xandr
- Xray
- Yahoo Search Ads on Yahoo Japan
- YouGov Sport
- Younium
- Zenefits
- Zingtree
- Zoho Books
- Zoho Campaigns
- Zoho Desk
- Zonka Feedback
- Zoom
September 2024
| Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBINAR_CUSTOM_QUESTION | |||||
| table | Discontinued Table | WEBINAR_CUSTOM_QUESTION | Data is available in the WEBINAR_REGISTRANT_CUSTOM_QUESTION table. | ||
WEBINAR_CUSTOM_QUESTION_ANSWER | |||||
| table | Discontinued Table | WEBINAR_CUSTOM_QUESTION_ANSWER | Data is available in the WEBINAR_REGISTRANT_CUSTOM_QUESTION table. | ||
WEBINAR_REGISTRANT_CUSTOM_QUESTION | |||||
| table | New Table | WEBINAR_REGISTRANT_CUSTOM_QUESTION | |||
June 2024
| Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBINAR_ABSENTEE | |||||
| column | New Column | email | Added to foreign key of USERS table. | ||
WEBINAR_PARTICIPANT | |||||
| column | New Column | user_email | Added to foreign key of USERS table. | ||
WEBINAR_REGISTRANT | |||||
| column | New Column | email | Added to foreign key of USERS table. | ||
April 2024
| Table/column | Change type | Old name | New name | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
MEETING_PARTICIPANT | |||||
| column | New Column | participant_user_id | Added to foreign key of the USERS table. | ||
WEBINAR_PARTICIPANT | |||||
| column | New Column | participant_user_id | Added to foreign key of the USERS table. | ||
February 2024
Lite connectors are now available for the following sources: