# Aumni schema ERD

Table and field reference for the Fivetran Aumni connector.

## Table & Field Reference

### portfolio_company_board_of_director

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| director | Unknown |  |

### portfolio_company_board_of_appointee

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| appointee | Unknown |  |

### portfolio_company_co_investor_rounds_participated_lead_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| co_investor_name | Unknown | PK, FK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| round_name | Unknown | PK, FK |
| lead_investor | Unknown |  |

### portfolio_company_co_investor_rounds_participated

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| round_name | Unknown | PK |
| co_investor_name | Unknown | PK, FK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| investor_shares_converted | Unknown |  |
| investor_shares_issued_as_fd_percent | Unknown |  |
| investor_shares_issued_as_percent_of_preferred | Unknown |  |
| investor_shares_purchased | Unknown |  |
| investor_total_new_money_invested | Unknown |  |
| investor_total_shares_held | Unknown |  |

### portfolio_company_co_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| investor_name | Unknown | PK, FK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |

### portfolio_company_currently_held_security

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| security | Unknown |  |

### portfolio_company_fund_name

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| fund_name | Unknown |  |

### portfolio_company_fund_that_meet_major_investor_threshold

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| threshold | Unknown |  |

### portfolio_company_fund_with_board_appointee

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| board_appointee | Unknown |  |

### portfolio_company_fund_with_board_observer

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| board_observer | Unknown |  |

### portfolio_company_industry_category

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| category | Unknown |  |

### portfolio_company_industry_sub_category

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| sub_category | Unknown |  |

### portfolio_company_largest_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| largest_investor | Unknown |  |

### portfolio_company_latest_equity_financing_lead_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| lead_investor | Unknown |  |

### portfolio_company_named_major_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| major_investor | Unknown |  |

### portfolio_company_outstanding_convertible

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| outstanding_convertible | Unknown |  |

### portfolio_company_outstanding_equity

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| class_name | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| conversion_price_per_share_amount | Unknown |  |
| conversion_price_per_share_currency | Unknown |  |
| liquidation_preference_multiple | Unknown |  |
| liquidation_price_per_share_amount | Unknown |  |
| liquidation_price_per_share_currency | Unknown |  |
| my_share | Unknown |  |
| participating | Unknown |  |
| seniority | Unknown |  |
| shares_outstanding | Unknown |  |

### portfolio_company_protective_provision_section_reference

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| provision_section | Unknown |  |

### portfolio_company_custom_field

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| name | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | PK, FK |
| value | Unknown |  |

### portfolio_company

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| id | Unknown | PK |
| active_management_rights_letter | Unknown |  |
| active_side_letter | Unknown |  |
| aggregate_liquidation_preference | Unknown |  |
| aggregate_liquidation_preference_ahead | Unknown |  |
| anti_dilution_right | Unknown |  |
| average_time_between_equity_financings | Unknown |  |
| board_seats | Unknown |  |
| board_size | Unknown |  |
| common_shares_outstanding | Unknown |  |
| company_contact_person | Unknown |  |
| company_contact_person_email | Unknown |  |
| company_url | Unknown |  |
| corporate_jurisdiction | Unknown |  |
| cost | Unknown |  |
| cost_basis_inherited_from_acquisitions | Unknown |  |
| cumulative_dividend | Unknown |  |
| currency_code | Unknown |  |
| current_price_per_share | Unknown |  |
| d_and_o_insurance | Unknown |  |
| dba_name | Unknown |  |
| drag_along | Unknown |  |
| employee_vesting_protocol | Unknown |  |
| entry_post_money_valuation | Unknown |  |
| entry_stage | Unknown |  |
| entry_transaction_security_type | Unknown |  |
| entry_transaction_type | Unknown |  |
| financing | Unknown |  |
| first_transaction_date | Unknown |  |
| follow_on_reserve | Unknown |  |
| founded | Unknown |  |
| founder_preferred_shares_outstanding | Unknown |  |
| fully_diluted_ownership_percent | Unknown |  |
| fully_diluted_share | Unknown |  |
| implied_value | Unknown |  |
| information_right | Unknown |  |
| initial_ownership_percent | Unknown |  |
| latest_equity_financing_new_money | Unknown |  |
| latest_financing | Unknown |  |
| latest_financing_led_by_outside_investor | Unknown |  |
| liquidation_preference_scheme | Unknown |  |
| major_investor_status | Unknown |  |
| months_since_entry | Unknown |  |
| months_since_latest_financing | Unknown |  |
| most_recent_transaction_date | Unknown |  |
| multiple | Unknown |  |
| my_convertible_interest_adjusted_cost_basis | Unknown |  |
| my_earned_interest | Unknown |  |
| name | Unknown |  |
| observers_count | Unknown |  |
| one_x_liquidation_preference_multiplier | Unknown |  |
| option_pool_as_fd_percent | Unknown |  |
| options_available_for_future_issuance | Unknown |  |
| options_outside_of_pool_outstanding | Unknown |  |
| options_outstanding | Unknown |  |
| outside_investors_total_new_money | Unknown |  |
| outside_investors_total_new_money_percent | Unknown |  |
| outstanding_audit_log_item | Unknown |  |
| outstanding_convertibles_cost | Unknown |  |
| participating_preferred_stock_outstanding | Unknown |  |
| pay_to_play | Unknown |  |
| post_money_valuation | Unknown |  |
| preferred_ownership_percent | Unknown |  |
| preferred_shares_outstanding | Unknown |  |
| previous_price_per_share | Unknown |  |
| pro_rata_right | Unknown |  |
| realized_proceed | Unknown |  |
| redemption_right | Unknown |  |
| registration_rights_for_preferred_investor | Unknown |  |
| stage | Unknown |  |
| state_of_incorporation | Unknown |  |
| status | Unknown |  |
| total_aggregate_liquidation_preference | Unknown |  |
| total_convertible_interest_adjusted_cost_basis | Unknown |  |
| total_invested_capital | Unknown |  |
| total_money_raised | Unknown |  |
| total_money_raised_dup | Unknown |  |
| total_shares_held | Unknown |  |
| transaction | Unknown |  |
| unrealized_gain_loss | Unknown |  |
| url | Unknown |  |
| voting_ownership_percent | Unknown |  |
| warrants_outstanding | Unknown |  |

### equity_financing_co_investor_lead_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| co_investor_name | Unknown | PK, FK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| lead_investor | Unknown |  |

### equity_financing_co_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| investor_name | Unknown | PK, FK |
| investor_shares_converted | Unknown |  |
| investor_shares_issued_as_fd_percent | Unknown |  |
| investor_shares_issued_as_percent_of_preferred | Unknown |  |
| investor_shares_purchased | Unknown |  |
| investor_total_new_money_invested | Unknown |  |
| investor_total_shares_held | Unknown |  |
| round_name | Unknown |  |

### equity_financing_conversion_equity_class

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| equity_class | Unknown |  |

### equity_financing_fund_name

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| fund_name | Unknown |  |

### equity_financing_lead_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| lead_investor | Unknown |  |

### equity_financing_participating_fund

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| participating_fund | Unknown |  |

### equity_financing_post_round_board_appointee

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| board_appointee | Unknown |  |

### equity_financing_post_round_observer_appointee

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| observer_appointee | Unknown |  |

### equity_financing_pre_round_board_appointee

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| board_appointee | Unknown |  |

### equity_financing_pre_round_observer_appointee

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| observer_appointee | Unknown |  |

### equity_financing_new_money_equity_class

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| equity_financing_id | Unknown | PK, FK |
| equity_class | Unknown |  |

### equity_financing

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| id | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | FK |
| anti_dilution_right | Unknown |  |
| audited_monthly_financial_statement | Unknown |  |
| audited_quarterly_financial_statement | Unknown |  |
| audited_year_end_financial_statement | Unknown |  |
| average_new_money_price_per_share | Unknown |  |
| board_size | Unknown |  |
| conversion_equity_share | Unknown |  |
| currency_code | Unknown |  |
| d_and_o_insurance | Unknown |  |
| days_between_initial_and_final_closing | Unknown |  |
| dba_name | Unknown |  |
| dividend_rate | Unknown |  |
| drag_along | Unknown |  |
| employee_vesting_protocol | Unknown |  |
| equity_financing_date | Unknown |  |
| financing_name | Unknown |  |
| financing_url | Unknown |  |
| founder_vesting_applied_at_closing | Unknown |  |
| information_rights_for_all | Unknown |  |
| information_rights_for_major_investor | Unknown |  |
| initial_closing_date | Unknown |  |
| investor_counsel_fee_cap | Unknown |  |
| investors_converting_in_round_count | Unknown |  |
| investors_subject_to_rofr | Unknown |  |
| issuer_pays_investor_counsel_fee | Unknown |  |
| liquidation_preference_ahead_of_me_post_round | Unknown |  |
| liquidation_preference_ahead_of_me_pre_round | Unknown |  |
| major_investor_threshold_dollars | Unknown |  |
| major_investor_threshold_shares | Unknown |  |
| milestone_closings | Unknown |  |
| monthly_balance_sheet | Unknown |  |
| monthly_capitalization_table | Unknown |  |
| monthly_financial_statement_timing | Unknown |  |
| monthly_statement_of_stockholders_equity | Unknown |  |
| monthly_statements_of_income_and_cash_flow | Unknown |  |
| months_since_latest_financing | Unknown |  |
| most_recent_closing_date | Unknown |  |
| my_conversion_shares | Unknown |  |
| my_convertible_interest_adjusted_cost_basis | Unknown |  |
| my_earned_interest | Unknown |  |
| my_new_money_invested | Unknown |  |
| my_new_money_shares_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| my_post_round_board_seats | Unknown |  |
| my_post_round_cost | Unknown |  |
| my_post_round_fully_diluted_shares_percentage | Unknown |  |
| my_post_round_implied_value | Unknown |  |
| my_post_round_liquidation_preference | Unknown |  |
| my_post_round_observer_seats | Unknown |  |
| my_post_round_preferred_ownership_percentage | Unknown |  |
| my_post_round_shares_held | Unknown |  |
| my_post_round_voting_ownership_percentage | Unknown |  |
| my_pre_round_board_seats | Unknown |  |
| my_pre_round_cost | Unknown |  |
| my_pre_round_fully_diluted_shares_percentage | Unknown |  |
| my_pre_round_implied_value | Unknown |  |
| my_pre_round_liquidation_preference | Unknown |  |
| my_pre_round_observer_seats | Unknown |  |
| my_pre_round_preferred_ownership_percentage | Unknown |  |
| my_pre_round_shares_held | Unknown |  |
| my_pre_round_voting_ownership_percentage | Unknown |  |
| my_round_participation | Unknown |  |
| new_money_dividend_rate | Unknown |  |
| new_money_in_round_investors_count | Unknown |  |
| observers_count | Unknown |  |
| options_authorized | Unknown |  |
| options_authorized_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| options_available_for_future_issuance | Unknown |  |
| options_available_for_future_issuance_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| options_outside_of_pool_outstanding | Unknown |  |
| options_outside_of_pool_outstanding_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| options_outstanding | Unknown |  |
| options_outstanding_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| participating_preferred_stock_outstanding | Unknown |  |
| pay_to_play | Unknown |  |
| percent_of_fd_shares_issued_in_round | Unknown |  |
| post_money_common_stock_outstanding | Unknown |  |
| post_money_common_stock_outstanding_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| post_money_preferred_stock_outstanding | Unknown |  |
| post_money_preferred_stock_outstanding_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| post_money_valuation | Unknown |  |
| pre_money_common_stock_outstanding | Unknown |  |
| pre_money_common_stock_outstanding_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| pre_money_preferred_stock_outstanding | Unknown |  |
| pre_money_preferred_stock_outstanding_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| pre_money_warrants_outstanding | Unknown |  |
| pre_money_warrants_outstanding_fully_diluted_percent | Unknown |  |
| preferred_investor_director_approval | Unknown |  |
| pro_rata_rights_for_all | Unknown |  |
| pro_rata_rights_for_major_investor | Unknown |  |
| qsbs_covenant | Unknown |  |
| qsbs_rep_made | Unknown |  |
| quarterly_balance_sheet | Unknown |  |
| quarterly_capitalization_table | Unknown |  |
| quarterly_financial_statement_timing | Unknown |  |
| quarterly_statement_of_stockholders_equity | Unknown |  |
| quarterly_statements_of_income_and_cash_flow | Unknown |  |
| redemption_right | Unknown |  |
| registration_rights_for_preferred_investor | Unknown |  |
| required_closing_payment | Unknown |  |
| rofr_and_cosale_agreement | Unknown |  |
| stage | Unknown |  |
| standard_pro_rata_formulation | Unknown |  |
| subsequent_closings_window | Unknown |  |
| total_aggregate_liquidation_preference | Unknown |  |
| total_convertible_interest_adjusted_cost_basis | Unknown |  |
| total_invested_capital | Unknown |  |
| total_new_money | Unknown |  |
| total_new_money_dup | Unknown |  |
| total_new_shares | Unknown |  |
| year_end_balance_sheet | Unknown |  |
| year_end_budget_and_business_plan | Unknown |  |
| year_end_capitalization_table | Unknown |  |
| year_end_financial_statement_timing | Unknown |  |
| year_end_statement_of_stockholders_equity | Unknown |  |
| year_end_statements_of_income_and_cash_flow | Unknown |  |

### transaction_ledger_lead_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| transaction_ledger_id | Unknown | PK, FK |
| lead_investor | Unknown |  |

### transaction_ledger_signatory

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| transaction_ledger_id | Unknown | PK, FK |
| signatory | Unknown |  |

### transaction_ledger_custom_field

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| name | Unknown | PK |
| transaction_ledger_id | Unknown | PK, FK |
| value | Unknown |  |

### transaction_ledger

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| id | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | FK |
| board_members_at_time_of_transaction_count | Unknown |  |
| cost | Unknown |  |
| currency_code | Unknown |  |
| date | Unknown |  |
| dba_name | Unknown |  |
| dividend_rate | Unknown |  |
| equity_class | Unknown |  |
| follow_on_investment | Unknown |  |
| fully_diluted_percent_ownership | Unknown |  |
| fully_diluted_shares | Unknown |  |
| fund_name | Unknown |  |
| implied_value | Unknown |  |
| investee_name | Unknown |  |
| investors_in_round_count | Unknown |  |
| months_since_transaction | Unknown |  |
| post_money_valuation | Unknown |  |
| price_per_share | Unknown |  |
| qualified_small_business_stock | Unknown |  |
| qualified_small_business_stock_covenant | Unknown |  |
| realized_proceeds | Unknown |  |
| round_size | Unknown |  |
| security_type | Unknown |  |
| shares | Unknown |  |
| stage | Unknown |  |
| transaction_type | Unknown |  |
| transaction_url | Unknown |  |

### security_held_security

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| security_id | Unknown | PK, FK |
| security | Unknown |  |

### security_held

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| security_id | Unknown | PK |
| portfolio_company_id | Unknown | FK |
| accrued_interest | Unknown |  |
| accruing_dividend | Unknown |  |
| aggregate_liquidation_preference | Unknown |  |
| anti_dilution_right | Unknown |  |
| conversion_price_per_share | Unknown |  |
| conversion_ratio | Unknown |  |
| conversion_security | Unknown |  |
| convertible_interest_adjusted_cost_basis | Unknown |  |
| cost | Unknown |  |
| coverage_amount | Unknown |  |
| cumulative_dividend | Unknown |  |
| currency_code | Unknown |  |
| dba_name | Unknown |  |
| dividend_rate | Unknown |  |
| earned_interest | Unknown |  |
| equity_class | Unknown |  |
| expiration_date | Unknown |  |
| fully_diluted_ownership_percent | Unknown |  |
| fund_name | Unknown |  |
| implied_value | Unknown |  |
| interest_period | Unknown |  |
| interest_rate | Unknown |  |
| interest_type | Unknown |  |
| issue_date | Unknown |  |
| liquidation_event_premium_payment_multiplier | Unknown |  |
| liquidation_preference | Unknown |  |
| liquidation_preference_multiple | Unknown |  |
| maturity_date | Unknown |  |
| original_price_per_share | Unknown |  |
| participation_after_liquidation_preference | Unknown |  |
| participation_cap_dollars | Unknown |  |
| portfolio_company_name | Unknown |  |
| portfolio_company_url | Unknown |  |
| qualified_financing_threshold | Unknown |  |
| shares | Unknown |  |
| underlying_asset_type | Unknown |  |
| unrealized_gain_loss | Unknown |  |
| valuation_cap_liquidation_event | Unknown |  |
| valuation_cap_non_qualified_financing | Unknown |  |
| valuation_cap_qualified_financing | Unknown |  |
| valuation_cap_voluntary_conversion | Unknown |  |
| warrant_shares | Unknown |  |

### co_investor_funding_round_participation

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| co_investor_id | Unknown | PK, FK |
| investment_name | Unknown | PK, FK |
| participation | Unknown |  |

### co_investor_signatory

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| co_investor_id | Unknown | PK, FK |
| investment_name | Unknown | PK, FK |
| signatory | Unknown |  |

### co_investor_fund_name

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| index | Unknown | PK |
| co_investor_id | Unknown | PK, FK |
| investment_name | Unknown | PK, FK |
| fund_name | Unknown |  |

### co_investor

| Column | Type | Keys |
| --- | --- | --- |
| id | Unknown | PK |
| investment_name | Unknown | PK |
| co_investment_count | Unknown |  |
| controls_board_seat | Unknown |  |
| currency_code | Unknown |  |
| dba_name | Unknown |  |
| entry_stage | Unknown |  |
| investment_current_stage | Unknown |  |
| investment_jurisdiction_of_notice | Unknown |  |
| investment_most_recent_financing_date | Unknown |  |
| lead_investor_in_latest_round | Unknown |  |
| major_investor_threshold_met | Unknown |  |
| name | Unknown |  |
| total_invested_capital | Unknown |  |
| total_new_money_invested | Unknown |  |
| total_units | Unknown |  |
| units_converted | Unknown |  |
| units_issued_as_percent_of_preferred | Unknown |  |
| units_issued_as_percent_of_total_shares | Unknown |  |
| units_purchased | Unknown |  |

## Relationships

- portfolio_company_board_of_director(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_board_of_appointee(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_co_investor_rounds_participated_lead_investor(round_name) → portfolio_company_co_investor_rounds_participated(round_name)
- portfolio_company_co_investor_rounds_participated_lead_investor(portfolio_company_id) → portfolio_company_co_investor_rounds_participated(portfolio_company_id)
- portfolio_company_co_investor_rounds_participated_lead_investor(co_investor_name) → portfolio_company_co_investor_rounds_participated(co_investor_name)
- portfolio_company_co_investor_rounds_participated(portfolio_company_id) → portfolio_company_co_investor(portfolio_company_id)
- portfolio_company_co_investor_rounds_participated(co_investor_name) → portfolio_company_co_investor(investor_name)
- portfolio_company_co_investor(investor_name) → co_investor(name)
- portfolio_company_co_investor(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_currently_held_security(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_fund_name(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_fund_that_meet_major_investor_threshold(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_fund_with_board_appointee(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_fund_with_board_observer(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_industry_category(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_industry_sub_category(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_largest_investor(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_latest_equity_financing_lead_investor(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_named_major_investor(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_outstanding_convertible(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_outstanding_equity(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_protective_provision_section_reference(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- portfolio_company_custom_field(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- equity_financing_co_investor_lead_investor(equity_financing_id) → equity_financing_co_investor(equity_financing_id)
- equity_financing_co_investor_lead_investor(co_investor_name) → equity_financing_co_investor(investor_name)
- equity_financing_co_investor(investor_name) → co_investor(name)
- equity_financing_co_investor(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_conversion_equity_class(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_fund_name(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_lead_investor(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_participating_fund(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_post_round_board_appointee(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_post_round_observer_appointee(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_pre_round_board_appointee(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_pre_round_observer_appointee(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing_new_money_equity_class(equity_financing_id) → equity_financing(id)
- equity_financing(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- transaction_ledger_lead_investor(transaction_ledger_id) → transaction_ledger(id)
- transaction_ledger_signatory(transaction_ledger_id) → transaction_ledger(id)
- transaction_ledger_custom_field(transaction_ledger_id) → transaction_ledger(id)
- transaction_ledger(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- security_held_security(security_id) → security_held(security_id)
- security_held(portfolio_company_id) → portfolio_company(id)
- co_investor_funding_round_participation(co_investor_id) → co_investor(id)
- co_investor_funding_round_participation(investment_name) → co_investor(investment_name)
- co_investor_signatory(co_investor_id) → co_investor(id)
- co_investor_signatory(investment_name) → co_investor(investment_name)
- co_investor_fund_name(co_investor_id) → co_investor(id)
- co_investor_fund_name(investment_name) → co_investor(investment_name)
